公司名称 | 春秋航空股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Spring Airlines Co., Ltd. | ||
A股代码 | 601021 | A股简称 | 春秋航空 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | N春秋 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 交通运输-航空机场-航空 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 交通运输、仓储和邮政业-航空运输业 |
总经理 | 王志杰 | 法人代表 | 王煜 |
董秘 | 陈可 | 董事长 | 王煜 |
证券事务代表 | 徐亮 | 独立董事 | 李若山,金铭,郑培敏 |
联系电话 | 021-32315288 | 电子信箱 | ir@ch.com |
传真 | 021-32315505 | 公司网址 | www.ch.com |
办公地址 | 上海市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼 | 注册地址 | 上海市长宁区虹桥路2599号 |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 200335 |
注册资本(元) | 9.783亿 | 工商登记 | 9131000076839377X5 |
雇员人数 | 8489 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 春秋航空股份有限公司(以下简称春秋航空)于2005年7月18日首航,是中国首批民营航空公司之一。至2024年7月,春秋航空已拥有127架空客A320系列飞机,平均机龄7.5年。航点覆盖了中国、东南亚、东北亚的主要商务和旅游城市,经营航线210余条,年运输旅客2000万人次。在保障安全的前提下,春秋航空注重运行准点与服务品质,尊重旅客的选择权,致力于为旅客提供多种实惠的出行产品。春秋航空总部设在上海,在沈阳、石家庄、深圳、扬州(泰州)、宁波、兰州、揭阳(潮汕)、广州、成都、西安、大连、南昌、韩国济州、日本大阪、泰国曼谷设有基地,积极实施国际化发展战略。春秋航空创新起步、安全、平稳运行,是一家以B2C网上销售和手机直销为主要销售渠道的航空公司,网上销售占比85%、移动销售占比30%,行业第一;单位油耗比行业平均水平低28%、人均尾气排放比行业平均减少40%,全中国民航业第一。春秋航空创新发展,在民航业内第一家自主开发销售系统(IDS);第一家自主开发离港系统(DCS);第一家自主开发运控系统(FOC);第一家自主开发维修系统(MIS)。2015年1月21日春秋航空首次公开发行A股,登陆资本市场,成为中国民营航空第一股,获资本市场充分肯定。2018年10月15日起,上海虹桥机场T1航站楼改造完成,以全新的面貌包括“自助值机-自助托运-自助验证-自助登机”在内的一站式智能化设施服务广大旅客,春秋航空成为全国第一家率先尝试使用智能化机场自助服务的航空公司。春秋航空是中国民营航空公司中第一家获得民航局安全星级评定荣誉的公司。2022年国内主要客运航空公司到港准点率第一名。2018年和2019年,春秋航空成为唯一连续两年荣获民航局“四率”(安全、准点率、旅客满意度、航班执行率)标准全A的航空公司。2017年至2019年,连续三年在中国大陆大中型航空公司中到港准点率排名第一。2005年7月18日,春秋航空首架空客A320飞机起飞,首航上海至烟台航线,开启了春秋人逐梦蓝天的征程;如今,随着春秋航空空客机队数突破100架,使得春秋航空能够更加充分的进行运力调控,对其航线网络拓展,扩大中短程航空市场份额起到积极的推动作用,为更多的旅客提供安全、准点、品质、实惠的航空出行服务。 | ||
经营范围 | 许可项目:公共航空运输;道路旅客运输经营;保险兼业代理业务;食品销售;餐饮服务;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:航空商务服务;航空运营支持服务;旅客票务代理;货物进出口;技术进出口;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);家用电器销售;家用电器零配件销售;日用品批发;日用百货销售;五金产品批发;机械设备销售;电子元器件零售;通讯设备销售;建筑材料销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;仪器仪表销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);单位后勤管理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2004-11-01 | 上市日期 | 2015-01-21 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.96 | 网上发行日期 | 2015-01-12 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1.000亿 | 每股发行价(元) | 18.16 |
发行费用(元) | 6137万 | 发行总市值(元) | 18.16亿 |
募集资金净额(元) | 17.55亿 | 首日开盘价(元) | 21.79 |
首日收盘价(元) | 26.15 | 首日换手率 | 0.17% |
首日最高价(元) | 26.15 | 网下配售中签率 | 0.40% |
定价中签率 | 0.65% |