公司名称 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | BEIJING SIFANG AUTOMATION CO.,LTD. | ||
A股代码 | 601126 | A股简称 | 四方股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 电气设备-输变电设备-电气自控设备 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 刘志超 | 法人代表 | 高秀环 |
董秘 | 钱进文 | 董事长 | 高秀环 |
证券事务代表 | 秦春梅 | 独立董事 | 谢会生,李成榕,孙卫国 |
联系电话 | 010-62961515,010-82779666,010-82181064,010-82181000 | 电子信箱 | ir@sf-auto.com |
传真 | 010-62981004 | 公司网址 | www.sf-auto.com |
办公地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地四街9号 | 注册地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地四街9号 |
区域 | 北京 | 邮政编码 | 100085 |
注册资本(元) | 8.333亿 | 工商登记 | 91110000625904675J |
雇员人数 | 3790 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 会计师事务所 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 北京四方继保自动化股份有限公司(简称:四方股份,股票代码:601126)由中国工程院首批院士杨奇逊创办于1994年。公司总部位于北京,并在保定、武汉、南京、湖州等地设有研发及生产基地,在印度、菲律宾、肯尼亚等境外地区设有分支机构。公司服务网络覆盖全国30多个省区,依托海外子公司及全球各合作伙伴,覆盖全球80多个国家和地区。四方股份作为电力自动化领域的领军企业,长期深耕能源电力领域,为电力的发、输、配、用、储等环节提供继电保护、自动化与控制系统、电力电子、一二次融合、智慧物联等产品及解决方案。公司始终以“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”为使命,坚持技术引领、创新发展理念,在“双碳”战略驱动下,为建设新型电力系统和实现绿色高质量发展贡献智慧和力量,为致力于成为永葆活力和值得信赖的国际一流企业奋斗。 | ||
经营范围 | 制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;软件服务;软件的咨询;施工总承包、专业承包、劳务分包;销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件;工程和技术研究与试验发展;货物进出口、技术进出口、代理进出口;商业特许经营;出租办公用房;出租商业用房;租赁专用设备。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1994-04-08 | 上市日期 | 2010-12-31 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 77.49 | 网上发行日期 | 2010-12-24 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 8200万 | 每股发行价(元) | 23.00 |
发行费用(元) | 1.256亿 | 发行总市值(元) | 18.86亿 |
募集资金净额(元) | 17.60亿 | 首日开盘价(元) | 28.22 |
首日收盘价(元) | 31.11 | 首日换手率 | 85.68% |
首日最高价(元) | 32.00 | 网下配售中签率 | 0.54% |
定价中签率 | 0.63% |