公司名称 | 兴业银行股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Industrial Bank Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 601166 | A股简称 | 兴业银行 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 金融-银行-股份制与城商行 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 金融业-货币金融服务 |
总经理 | 陈信健 | 法人代表 | 吕家进 |
董秘 | 夏维淳 | 董事长 | 吕家进 |
证券事务代表 | 叶文欣 | 独立董事 | 徐林,张学文,贲圣林,王红梅,朱玉红 |
联系电话 | 0591-87824863 | 电子信箱 | irm@cib.com.cn |
传真 | 0591-87842633 | 公司网址 | www.cib.com.cn |
办公地址 | 中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 注册地址 | 中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 |
区域 | 福建 | 邮政编码 | 350014 |
注册资本(元) | 207.7亿 | 工商登记 | 91350000158142711F |
雇员人数 | 68716 | 管理人员人数 | 26 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 兴业银行股份有限公司(简称“兴业银行”)1988年诞生于中国改革开放前沿——福建省福州市,2007年在上海证券交易所挂牌上市。成立以来,兴业银行始终牢记习近平总书记在福建工作时对兴业银行的寄语,传承弘扬“从严治行、专家办行、科技兴行”基本方略,锚定“服务能力突出、经营与管理特色突出、市场与品牌形象突出”的发展目标,把根扎在八闽大地、把枝叶伸向全国全球,实现了区域银行、全国银行、上市银行、现代综合金融服务集团的多级跨越。在2024年英国《银行家》“全球银行1000强”中按一级资本排名第16位,在2024年《财富》“世界500强”中排名第232位;荣膺英国《银行家》杂志“2023中国年度银行”大奖;2023年明晟(MSCI)ESG评级由A级提升为AA级,是境内唯一一家连续5年获得最高评级的银行。 兴业银行因改革而生、因创新而兴,始终牢记“为金融改革探索路子、为经济建设多作贡献”的初心使命,保持改革创新的意识、爱拼会赢的精神,挺进服务实体经济主航道,形成了以银行为主体,涵盖信托、金融租赁、基金、银行理财、消费金融、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务体系,在绿色金融、投资银行、财富管理、资产管理、金融市场、同业合作等多个领域建立差异化竞争优势。 近年来,兴业银行积极融入和服务新发展格局,主动化“国之大者”为“行之要务”,将做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”,与擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”,布局科创、普惠、能源、汽车、园区“五大新赛道”融合推进,在培育新质生产力、服务中国式现代化中推进自身高质量发展迈出新步伐。 新时代新征程,兴业银行将认真贯彻落实中央金融工作会议精神,坚定走好中国特色金融发展之路,大力弘扬中国特色金融文化,积极打造有兴业特色的价值银行,以建设强大的金融机构响应建设金融强国的时代呼唤,朝着“一流银行、百年兴业”的愿景奋力前行。 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;黄金及其制品进出口;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1988-08-22 | 上市日期 | 2007-02-05 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 32.50 | 网上发行日期 | 2007-01-23 |
发行方式 | 战略配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 10.01亿 | 每股发行价(元) | 15.98 |
发行费用(元) | 2.740亿 | 发行总市值(元) | 160.0亿 |
募集资金净额(元) | 157.2亿 | 首日开盘价(元) | 24.80 |
首日收盘价(元) | 22.18 | 首日换手率 | 37.65% |
首日最高价(元) | 25.00 | 网下配售中签率 | 1.79% |
定价中签率 | 0.77% |