公司名称 | 上海农村商业银行股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. | ||
A股代码 | 601825 | A股简称 | 沪农商行 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 金融-银行-股份制与城商行 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 金融业-货币金融服务 |
总经理 | 徐力(代) | 法人代表 | 徐力 |
董秘 | 姚晓岗 | 董事长 | 徐力 |
证券事务代表 | 柏正惠 | 独立董事 | 李培功,黄纪宪,陈缨,陈贵,刘运宏 |
联系电话 | 021-60110556,021-61899333 | 电子信箱 | ir@shrcb.com |
传真 | 021-50105180 | 公司网址 | www.shrcb.com |
办公地址 | 上海市黄浦区中山东二路70号A座6楼 | 注册地址 | 上海市黄浦区中山东二路70号 |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 200002 |
注册资本(元) | 96.44亿 | 工商登记 | 913100007793473149 |
雇员人数 | 11800 | 管理人员人数 | 27 |
律师事务所 | 君合律师事务所上海分所 | 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商银行”)成立于2005年8月25日,是由国资控股、总部设在上海的法人银行,是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。围绕上海新三大任务、“五个中心”以及“四大品牌”建设,上海农商银行以“普惠金融助力百姓美好生活”为使命,践行“诚信、责任、创新、共赢”的核心价值观,推进“坚持客户中心、坚守普惠金融、坚定数字转型”核心战略,努力打造为客户创造价值的服务型银行,建设具有最佳体验和卓越品牌的区域综合金融服务集团。在英国《银行家》公布的“2021年全球银行1000强”榜单中,上海农商银行位居全球银行业第149位,比2020年上升4位;位列2020年中国银行业100强榜单第24位,在全国农商银行中排名第二;在英国品牌评估机构BrandFinance发布的2021年度“全球银行品牌价值500强排行榜”中位列第187位,比2020年上升6位;标普信用评级(中国)主体信用等级“AAspc-”,展望稳定。诞生于1949年的上海农信事业,亲历了共和国旗帜下城市发展的宏伟诗篇,上海农商银行传承上海农信七十余载历史,扎根大都会、携手千百业、贴近老百姓,坚持金融向善、金融向实、金融向阳,以金融诚善守护生活本真,以专业进取回应市场期待,实现银行商业价值和社会功能的有机统一。 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡服务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,国际结算,同业外汇拆借,资信调查、咨询和见证业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务,结汇、售汇业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2005-08-23 | 上市日期 | 2021-08-19 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 10.65 | 网上发行日期 | 2021-08-04 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 9.644亿 | 每股发行价(元) | 8.90 |
发行费用(元) | 5467万 | 发行总市值(元) | 85.84亿 |
募集资金净额(元) | 85.29亿 | 首日开盘价(元) | 10.68 |
首日收盘价(元) | 10.70 | 首日换手率 | 50.90% |
首日最高价(元) | 12.82 | 网下配售中签率 | 0.11% |
定价中签率 | 0.21% |