公司名称 | 上海鸣志电器股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shanghai MOONS’ Electric Co., Ltd. | ||
A股代码 | 603728 | A股简称 | 鸣志电器 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 电气设备-电机-电机 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 常建鸣 | 法人代表 | 常建鸣 |
董秘 | 温治中 | 董事长 | 常建鸣 |
证券事务代表 | 叶骏超 | 独立董事 | 鲁晓冬,黄河,孙峰 |
联系电话 | 021-52634688 | 电子信箱 | dm@moons.com.cn |
传真 | 021-52634098 | 公司网址 | www.moons.com.cn |
办公地址 | 上海市闵行区闵北路88弄7号楼 | 注册地址 | 上海市闵行区闵北路88弄1-30号109幢1层7101室 |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 201107 |
注册资本(元) | 4.189亿 | 工商登记 | 913100006073925734 |
雇员人数 | 3463 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 上海锦天城律师事务所 | 会计师事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 上海鸣志电器股份有限公司自1994年成立以来,始终专注于信息化技术应用领域内控制执行元器件及其集成产品智能LED驱动器及其集成产品的研发和经营。特别是在高精度控制电机及其驱动控制系统领域,拥有行业先进技术。作为全球优秀的运动控制解决方案制造商,鸣志已成为中国运动控制领域的佼佼者。公司总部位于上海,在北美欧洲东亚东南亚等发达国家和地区拥有30余家子公司,并在全球多个地区建立了研发中心和制造基地,致力于为全球客户提供卓越的运动控制产品和定制化的解决方案。2017年5月9日,鸣志成功在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为603728。 | ||
经营范围 | 一般项目:电机制造;电机及其控制系统研发;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;变压器整流器和电感器制造;软件开发;软件销售;信息化、自动化和智能化技术应用领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;电力电子元器件销售;采购代理服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-07-07 | 上市日期 | 2017-05-09 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.98 | 网上发行日期 | 2017-04-26 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 8000万 | 每股发行价(元) | 11.23 |
发行费用(元) | 1.056亿 | 发行总市值(元) | 8.984亿 |
募集资金净额(元) | 7.928亿 | 首日开盘价(元) | 13.48 |
首日收盘价(元) | 16.17 | 首日换手率 | 0.02% |
首日最高价(元) | 16.17 | 网下配售中签率 | 0.02% |
定价中签率 | 0.04% |