公司名称 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Hangzhou Hopechart IoT Technology Co.,Ltd | ||
A股代码 | 688288 | A股简称 | 鸿泉物联 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所科创板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | 何军强 | 法人代表 | 何军强 |
董秘 | 章旭健 | 董事长 | 何军强 |
证券事务代表 | -- | 独立董事 | 许诺,冯远静,王敬东 |
联系电话 | 0571-88963816,0571-89775590 | 电子信箱 | ir@hopechart.com |
传真 | 0571-89775594 | 公司网址 | www.hopechart.com |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街35号 | 注册地址 | 杭州市滨江区西兴街道启智街35号(鸿泉大厦)17层 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 310052 |
注册资本(元) | 1.006亿 | 工商登记 | 91330108689090420P |
雇员人数 | 592 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称“鸿泉物联”、“公司”)成立于2009年6月11日,2019年11月6日登陆上海证券交易所科创板(股票代码:688288),分布在杭州、安吉等地。鸿泉物联以“降低交通运输的代价”为企业使命,致力于利用人在回路的智能增强驾驶技术、人工智能技术和大数据技术,研发、生产和销售智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备。公司坚持以引领商用车智能网联技术的发展为导向,以人才和技术创新为动力,不断为业界提供优秀的智能网联方案,努力成为商用车智能网联设备的国际领军企业。 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;大数据服务;智能车载设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;物联网设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;集成电路制造;智能车载设备销售;计算器设备销售;通讯设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;物联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能硬件销售;集成电路销售;电子元器件批发;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);物业管理;园区管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2009-06-11 | 上市日期 | 2019-11-06 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 46.26 | 网上发行日期 | 2019-10-25 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,保荐机构参与配售,战略配售,高管员工参与配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2500万 | 每股发行价(元) | 24.99 |
发行费用(元) | 7181万 | 发行总市值(元) | 6.248亿 |
募集资金净额(元) | 5.529亿 | 首日开盘价(元) | 35.00 |
首日收盘价(元) | 31.26 | 首日换手率 | 75.91% |
首日最高价(元) | 35.00 | 网下配售中签率 | 0.11% |
定价中签率 | 0.04% |