公司名称 | 广东博力威科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Guangdong Greenway Technology Co., Ltd. | ||
A股代码 | 688345 | A股简称 | 博力威 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所科创板A股 | 所属东财行业 | 电气设备-电源设备-储能设备 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 张志平 | 法人代表 | 张志平 |
董秘 | 魏茂芝 | 董事长 | 张志平 |
证券事务代表 | 王娟 | 独立董事 | 李焰文,王红强 |
联系电话 | 0769-27282088,0769-27282088-889 | 电子信箱 | dms@greenway-battery.com |
传真 | 0769-22290098 | 公司网址 | www.greenway-battery.cn |
办公地址 | 广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号 | 注册地址 | 广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 523419 |
注册资本(元) | 1.011亿 | 工商登记 | 91441900553613624W |
雇员人数 | 2244 | 管理人员人数 | 10 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 广东博力威科技股份有限公司成立于2006年,18年来一直专注于锂电池应用,为客户提供ODM、OEM产品和服务,致力于打造全球轻型锂电龙头。2021年6月在科创板上市,成为A股首家以轻型车锂电池为主业的上市公司。公司在东莞有三个基地,一个10万平方的总部基地,一个4万多平方的轻型电池组制造基地,一个120亩的电芯研发制造基地。在香港、欧洲等地设立了子公司和全球服务网络。目前,拥有和申报的国内外专利600项,其中发明专利55项。设立“广东省锂电储能器件及智能管理系统工程技术研究中心”,公司实验室通过中国合格评定国家认可委员会CANS认可,并先后获得TüV莱茵、TüV南德、SGS授权的目击实验室资质。具备从项目评估、方案设计、材料研究、电芯研发生产与配套、BMS研发,到SMT、电池组结构设计、电池组装生产、产品检验、售后服务等全方位的智造与服务体系,打造了从材料、制程、检测以及使用的电池全生命周期管理系统,为客户提供最具竞争力的锂电解决方案。 | ||
经营范围 | 一般项目:电子专用材料研发;电池制造;电池销售;电池零配件销售;模具销售;模具制造;橡胶制品制造;橡胶制品销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;电子元器件制造;电子元器件批发;电动自行车销售;汽车零配件批发;网络与信息安全软件开发;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;机械设备研发;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;蓄电池租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2010-04-08 | 上市日期 | 2021-06-11 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.15 | 网上发行日期 | 2021-06-01 |
发行方式 | 网下询价配售,市值申购,网上定价发行,战略配售,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2500万 | 每股发行价(元) | 25.91 |
发行费用(元) | 6821万 | 发行总市值(元) | 6.478亿 |
募集资金净额(元) | 5.795亿 | 首日开盘价(元) | 101.00 |
首日收盘价(元) | 85.10 | 首日换手率 | 79.82% |
首日最高价(元) | 102.00 | 网下配售中签率 | 0.02% |
定价中签率 | 0.03% |