公司名称 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. | ||
A股代码 | 688377 | A股简称 | 迪威尔 |
A股扩位简称 | 迪威尔高端制造 | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所科创板A股 | 所属东财行业 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-专用设备制造业 |
总经理 | 张利 | 法人代表 | 张利 |
董秘 | 李跃玲 | 董事长 | 张利 |
证券事务代表 | 魏晓文 | 独立董事 | 王宜峻,韩木林,宁敖 |
联系电话 | 025-68553220 | 电子信箱 | zqb@nj-develop.com |
传真 | 025-68553225 | 公司网址 | www.nj-develop.com |
办公地址 | 南京市江北新区迪西路8号 | 注册地址 | 南京市江北新区迪西路8号 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 210048 |
注册资本(元) | 1.947亿 | 工商登记 | 91320100690440184F |
雇员人数 | 1013 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 北京国枫(南京)律师事务所 | 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司是全球知名的专业研发、生产和销售深海、压裂等油气钻采设备承压零部件的高新技术企业。目前已形成以深海油气水下开采设备、页岩气压裂设备、陆地油气开采设备等专用承压件为主的系列产品,广泛应用于全球各大主要油气开采区的深海钻采、页岩气压裂、陆地井口、高压流体输送等油气设备领域。公司建立了CNAS国家实验室,先后被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、国家专精特新小巨人企业、省高成长型中小企业等,拥有江苏省企业技术中心、江苏省绿色高端精密锻造工程技术研究中心、江苏省博士后创新实践基地,被列为南京市八大产业链中“智能制造装备”产业链的骨干企业。在深海油气钻采设备零部件制造技术、热反挤压成型技术、精密成形技术、热处理工艺技术、超声波探伤技术、计算机辅助工艺开发技术等领域具有深厚的技术积累,参与了5项国家标准、5项行业标准和4项团体标准的制定工作,获批专利116项(其中PCT国际发明4项、国内发明专利46项),取得10项软件著作权,在业内细分领域具有较高的知名度和影响力。 | ||
经营范围 | 石油、天然气开采设备及零部件制造、销售;石油化工、电力和工业用锻件、零部件及高压阀门制造、销售;海洋工程开采设备及零部件制造、销售;金属材料销售;实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2009-08-19 | 上市日期 | 2020-07-08 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 33.71 | 网上发行日期 | 2020-06-23 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4867万 | 每股发行价(元) | 16.42 |
发行费用(元) | 7524万 | 发行总市值(元) | 7.991亿 |
募集资金净额(元) | 7.239亿 | 首日开盘价(元) | 40.10 |
首日收盘价(元) | 40.00 | 首日换手率 | 70.54% |
首日最高价(元) | 41.85 | 网下配售中签率 | 0.05% |
定价中签率 | 0.04% |