公司名称 | 四川百利天恒药业股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Sichuan Biokin Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
A股代码 | 688506 | A股简称 | 百利天恒 |
A股扩位简称 | 百利天恒药业 | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所科创板A股 | 所属东财行业 | 医药生物-生物医药-生物医药 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-医药制造业 |
总经理 | 朱义 | 法人代表 | 朱义 |
董秘 | 陈英格 | 董事长 | 朱义 |
证券事务代表 | 陈雪玉 | 独立董事 | 俞雄,李明远,杨敏,肖耿 |
联系电话 | 028-85321013 | 电子信箱 | ir@baili-pharm.com |
传真 | 028-85320270 | 公司网址 | www.baili-pharm.com |
办公地址 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号 | 注册地址 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号 |
区域 | 四川 | 邮政编码 | 611130 |
注册资本(元) | 4.010亿 | 工商登记 | 91510100792179570A |
雇员人数 | 2521 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 科律香港律师事务所,北京君合(成都)律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 四川百利天恒药业股份有限公司是一家聚焦于全球生物医药前沿领域,立足于解决临床未被满足的需求,具备包括小分子化学药、大分子生物药及ADC药物的全系列药品研究开发能力,并拥有从中间体、原料药到制剂一体化优势的、覆盖“研发—生产—营销”完整全生命周期商业化运营能力的生物医药企业。公司旗下拥有2个新药研发中心(西雅图免疫<Systimmune>、百利多特生物<Baili-Bio>)、1个抗体及ADC药物生产企业,1个化学中间体生产企业及1个化学原料药生产企业,2个化学药制剂生产企业、2个营销公司。公司是国家知识产权示范企业,拥有国家企业技术中心,是四川省技术创新示范企业,累积承担国家科技重大专项“重大新药创制”9项,“国家重点研发计划”1项、“中国制造2025”工业转型升级项目1项,承担省级重大科技专项、科技支撑项目等省部级项目13项,公司技术和研发能力得到国家与省部级政府部门、科研机构等单位的认可,是中国儿童药物研发与产业化联盟成员单位。2015年-2023年公司连续九年被中国医药工业信息中心评选为“中国医药研发产品线最佳工业企业”二十强;2015年-2022年公司连续八年被中国医药工业研究总院评选为“中国创新力医药企业”二十强。 | ||
经营范围 | 批发:生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂;销售:纸板容器、塑料薄膜、橡胶制品、玻璃仪器及玻璃包装容器、化工原料(除危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2006-08-17 | 上市日期 | 2023-01-06 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 2022-12-26 |
发行方式 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4010万 | 每股发行价(元) | 24.70 |
发行费用(元) | 1.061亿 | 发行总市值(元) | 9.905亿 |
募集资金净额(元) | 8.844亿 | 首日开盘价(元) | 28.75 |
首日收盘价(元) | 32.05 | 首日换手率 | 67.32% |
首日最高价(元) | 34.97 | 网下配售中签率 | 0.10% |
定价中签率 | 0.05% |