公司名称 | 上海物资贸易股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shanghai Material Trading Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 600822 | A股简称 | 上海物贸 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | 900927 | B股简称 | 物贸B股 |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板B股 | 所属东财行业 | 交运设备-汽车-汽车销售 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 批发和零售业-批发业 |
总经理 | 许伟 | 法人代表 | 宁斌 |
董秘 | 许伟(代) | 董事长 | 宁斌 |
证券事务代表 | 徐玮 | 独立董事 | 王怀芳,罗丹,金小野 |
联系电话 | 021-63231818 | 电子信箱 | 600822@shwmgf.com |
传真 | 021-63292367 | 公司网址 | www.600822sh.com |
办公地址 | 上海市普陀区中山北路2550号3楼A座 | 注册地址 | 上海市黄浦区南苏州路325号7楼 |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 200063 |
注册资本(元) | 4.960亿 | 工商登记 | 913100006072619284 |
雇员人数 | 866 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 上海物资贸易股份有限公司前身系国有企业上海物资贸易中心。一九九三年十月经批准改制为股份有限公司(中外合资股份有限公司),一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司所属行业为物资流通类。 | ||
经营范围 | 金属材料、矿产品(不含铁矿石)、化轻原料、建材、木材、汽车(含小轿车)及配件、机电设备、燃料(不含成品油)、五金交电、针纺织品、进出口贸易业务(不含进口商品的分销业务);仓储、信息咨询及技术服务。(涉及许可证经营的凭许可证经营) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1994-09-16 | 上市日期 | 1994-03-30 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 1994-03-14 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 0.11 |
发行量(股) | 5000万 | 每股发行价(元) | 0.26 |
发行费用(元) | 727.4万 | 发行总市值(元) | 1300万 |
募集资金净额(元) | 1207万 | 首日开盘价(元) | 0.27 |
首日收盘价(元) | 0.27 | 首日换手率 | 18.13% |
首日最高价(元) | 0.27 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |