公司名称 | 华联控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | China Union Holdings Ltd. | ||
A股代码 | 000036 | A股简称 | 华联控股 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 深惠中→华联控股→G华联→华联控股→*ST华控 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 房地产-房地产开发-房地产开发 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 房地产业-房地产业 |
总经理 | 张勇华 | 法人代表 | 龚泽民 |
董秘 | 孔庆富 | 董事长 | 龚泽民 |
证券事务代表 | 赖泽娜,陈泽华 | 独立董事 | 吴华江,易磊,刘辉 |
联系电话 | 0755-83667257,0755-83667306,0755-83667450,0755-83668236 | 电子信箱 | hlkg000036@udcgroup.com |
传真 | 0755-83667583 | 公司网址 | www.udcgroup.com |
办公地址 | 深圳市福田区深南中路2008号华联大厦16层 | 注册地址 | 深圳市福田区深南中路2008号华联大厦16层 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518031 |
注册资本(元) | 14.84亿 | 工商登记 | 91440300192471500W |
雇员人数 | 645 | 管理人员人数 | 10 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于1994年6月在深圳证券交易所挂牌上市(股票简称:"华联控股"、股票代码:000036)。华联发展集团有限公司(以下简称"华联集团")为公司的控股股东,持有公司28.21%股份,深圳市恒裕资本管理有限公司(以下简称"恒裕资本")及其关联方合计持有华联集团70.23%股权,因此,恒裕资本、龚泽民为公司实际控制人。自1994年上市以来,公司主营业务从上市之初单一化纤主业,到纺织服装、石化、房地产的多次重大转变。公司目前主营业务为房地产开发和物业经营与服务管理业务,在深圳、杭州、上海开发了多个房地产项目,拥有多处商业大楼、房产,资产质量优良。近年来,房地产主业推动公司发展迈上了新的台阶,构建更加健康的财务结构,更为股东创造丰厚的现金分红回报。公司目前资产质量优良、财务稳健,自有现金大于负债,为公司后续拓展奠定了坚实基础。公司将立足主业,继续坚持房地产主业"开发+运营"的双轮驱动发展战略,积极寻求国家扶持或符合政策鼓励发展方向的地产投资项目。继续坚持差异化发展策略,从城市更新中谋求更大发展。继续秉承积极稳健原则,积极拓宽视野,广开渠道,寻找新的投资机会,培育新的利润增长点。稳中求变,利用上市公司平台,通过实行产业经营与资本运营相结合方式,探求未来主业定位及向新发展方向转型的新业务模式,促进可持续发展,开创新格局。 | ||
经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业务(不含专营、专控、专卖商品);在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发、经营;自有物业管理;房地产经纪(不含限制项目)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1989-09-11 | 上市日期 | 1994-06-17 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 10.83 | 网上发行日期 | 1993-12-13 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3410万 | 每股发行价(元) | 2.60 |
发行费用(元) | 366.0万 | 发行总市值(元) | 8866万 |
募集资金净额(元) | 8500万 | 首日开盘价(元) | 3.60 |
首日收盘价(元) | 3.92 | 首日换手率 | 45.72% |
首日最高价(元) | 4.00 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.26% |