公司名称 | 深圳市机场股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shenzhen Airport Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 000089 | A股简称 | 深圳机场 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 深圳机场→G深机场 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 交通运输-航空机场-机场 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 交通运输、仓储和邮政业-航空运输业 |
总经理 | 刘锋 | 法人代表 | 陈繁华 |
董秘 | 孙郑岭 | 董事长 | 陈繁华 |
证券事务代表 | 林俊 | 独立董事 | 贺云,张敦力,曾迪 |
联系电话 | 0755-23456331 | 电子信箱 | szjc@szairport.com |
传真 | 0755-23456327 | 公司网址 | www.szairport.com |
办公地址 | 深圳市宝安区宝安机场T3商务区配套写字楼A栋 | 注册地址 | 深圳市宝安区宝安机场T3商务区配套写字楼A栋 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518128 |
注册资本(元) | 20.51亿 | 工商登记 | 9144030027954141X0 |
雇员人数 | 5446 | 管理人员人数 | 19 |
律师事务所 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 深圳市机场股份有限公司为深圳宝安国际机场的运营管理机构,深圳宝安国际机场位于珠江口东岸,机场距离深圳市区32公里,是中国境内集海、陆、空、铁联运为一体的现代化大型国际空港。深圳机场于1991年10月正式通航,1993年5月成为国际机场,1996年成为中国第四大空港,是国内首批由地方政府筹建、实行属地化运营的机场,是全国民航最早实现市场化、企业化运营管理的机场之一。深圳机场总占地面积28.3平方千米,终端规划三条跑道、三个航站区、一个卫星厅,满足远期旅客吞吐量1亿人次,货邮近期目标年(2030年)260万吨、远期目标年(2050年)450万吨的业务量需求。目前,深圳机场拥有两条远距离平行跑道,能够满足所有民航机型起降。三跑道作为大湾区标志性项目,已于2020年3月正式开工;东航站区(T1)和北航站区(T2)在建中,南航站区的T3航站楼为目前唯一运营的航站楼,于2013年投入使用,建筑面积约45.1万平方米,设有近机位62个;卫星厅位于T3航站楼的北侧,于2021年12月7日启用,通过捷运系统连接目前的T3航站楼和规划中的T2航站楼,总建筑面积约为24万平米。深圳机场始终践行以“人民为中心”的发展理念,持续提升服务品质,航站楼300多家品牌商铺率先全面实现“同城同质同价”,赢得旅客广泛好评;强化对特殊旅客的人文关怀,推出全流程爱心服务,建成机场旗舰母婴室;在行业内率先推出“行李门到门”“一键寄存”等服务产品。深圳机场获得Skytrax“五星机场”认证,两次荣获国际机场协会“全球最佳机场”,连续6年获评CAPSE最佳机场,同时获得广东省政府质量奖和深圳市市长质量奖,成为机场行业唯一获评全国市场质量信用AAA级服务示范企业。2021年,深圳机场旅客满意度排名首次位居全球第一。深圳机场以四型机场建设行动纲要等文件为指引,在行业内率先全面、系统推进数字化转型,打造数字化、智能化、网络化的智慧机场。建成全球首个“智慧机场”主题展厅,实现“一张脸走遍机场”。智慧机场建设入选民航局首批“四型机场”示范项目;机位资源智能分配被国际航协推广;民航局专门发布深圳智慧机场建设经验;“打造数字化最佳体验机场”项目荣获“全国质量标杆”。深圳机场抢抓粤港澳大湾区和先行示范区“双区驱动”重大历史机遇,专注“客、货、城、人、智”五大战略,聚焦四型机场建设,立足先行示范,全面提升大型机场治理能力现代化水平,推动高质量发展,奋力打造高品质创新型国际航空枢纽和高水平空港型国家物流枢纽,粤港澳大湾区世界级机场群的核心枢纽和粤港澳大湾区“海、陆、空、高铁、城际、地铁”六位一体的国际性综合交通枢纽。 | ||
经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);机场航空及辅助设备投资业务。进出口业务(凭批准证书经营)。航空客货地面运输及过港保障与服务。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-04-10 | 上市日期 | 1998-04-20 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 14.00 | 网上发行日期 | 1998-03-11 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1.000亿 | 每股发行价(元) | 6.38 |
发行费用(元) | 1480万 | 发行总市值(元) | 6.380亿 |
募集资金净额(元) | 6.218亿 | 首日开盘价(元) | 10.12 |
首日收盘价(元) | 10.05 | 首日换手率 | 51.53% |
首日最高价(元) | 10.50 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.55% |