公司名称 | 华塑控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Huasu Holdings Co.,Ltd | ||
A股代码 | 000509 | A股简称 | 华塑控股 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 川天歌A→天歌集团→天歌科技→同人华塑→*ST华塑→S*ST华塑→SST华塑→S*ST华塑→SST华塑→S*ST华塑→*ST华塑→华塑控股→*ST华塑 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-电子器件-显示器件 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | 费城(代) | 法人代表 | 杨建安 |
董秘 | 吴胜峰 | 董事长 | 杨建安 |
证券事务代表 | 刘杰皓 | 独立董事 | 文红星,欧阳红兵,简基松 |
联系电话 | 028-85365657 | 电子信箱 | DB000509@163.com |
传真 | 028-85365657 | 公司网址 | -- |
办公地址 | 四川省成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层 | 注册地址 | 四川省南充市顺庆区涪江路223号 |
区域 | 四川 | 邮政编码 | 610095 |
注册资本(元) | 10.73亿 | 工商登记 | 91510000621607788J |
雇员人数 | 302 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 国浩律师(武汉)事务所 | 会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 华塑控股股份有限公司经营范围:塑料型材、铝合金型材及门窗的生产、销售;羽毛(绒)制品,服装的生产销售和出口业务;羽毛(绒)制品所需的原辅材料,普通机械、仪器仪表及配件的进出口业务;物业管理;房地产开发(凭资质证经营)。魔芋制品,羽毛(绒)制品方面的技术服务和咨询;计算机软件开发、生产;开发、生产、销售电子产品及元器件;船舶运输服务。批发、零售针纺织品,农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油),普通机械及配件,日用杂品、金属材料(不含稀贵金属),百货,仪表,仪器及配件,棕榈油;种植业;养殖业;房屋不动产租赁;化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属制品、矿产品;从事货物进出口及技术进出口业务。 公司主要产品:塑料型材,门窗等产品,园林绿化。公司主营业务:医疗服务和大宗商品贸易。 | ||
经营范围 | 一般项目:软件销售;软件开发;显示器件制造;显示器件销售;电子产品销售;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;环境保护监测;大气环境污染防治服务;大气污染治理;大气污染监测及检测仪器仪表制造;温室气体排放控制技术研发;温室气体排放控制装备制造;新兴能源技术研发;发电技术服务;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;节能管理服务;环保咨询服务;热力生产和供应;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:供电业务;建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供暖服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1990-10-18 | 上市日期 | 1993-05-07 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 1990-01-01 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2843万 | 每股发行价(元) | 1.00 |
发行费用(元) | -- | 发行总市值(元) | 2843万 |
募集资金净额(元) | -- | 首日开盘价(元) | 17.45 |
首日收盘价(元) | 20.15 | 首日换手率 | 1.14% |
首日最高价(元) | 20.50 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |