公司名称 | 浙江华媒控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Zhejiang Huamei Holding CO., LTD. | ||
A股代码 | 000607 | A股简称 | 华媒控股 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 重庆川仪→ST重仪→华立控股→G华立→华立药业→华智控股→*ST华控→华智控股 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 文化传媒-营销服务-营销服务 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业 |
总经理 | -- | 法人代表 | 陆元峰 |
董秘 | 高坚强 | 董事长 | 陆元峰 |
证券事务代表 | 张江瑾 | 独立董事 | 傅怀全,曹国熊,章丰 |
联系电话 | 0571-85098807 | 电子信箱 | ir000607@000607.cn |
传真 | 0571-85155005-8807 | 公司网址 | www.000607.cn |
办公地址 | 浙江省杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢 | 注册地址 | 杭州市下城区体育场路218号 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 311200 |
注册资本(元) | 10.18亿 | 工商登记 | 91330000202823494D |
雇员人数 | 2426 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 北京大成(杭州)律师事务所 | 会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 浙江华媒控股股份有限公司(股票代码000607)是杭报集团旗下上市公司,于2014年12月19日成功借壳上市,为目前中国资本市场中两家媒体经营性资产整体上市公司之ー、杭州市第二家国有上市文化企业。华媒控股目前旗下拥有子公司超100家,囊括了杭报集团旗下最具竞争实力和发展潜力的传媒经营资产,产业规模、利润水平居全国同行业前列。公司上市后,借助投资并购等资本手段,内延外伸,进一步优化传媒产业布局,打造城市文创生态体系。 | ||
经营范围 | 设计、制作、代理、发布国内各类广告,实业投资,新媒体技术开发,经营进出口业务,会展服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1993-12-18 | 上市日期 | 1996-08-30 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 18.10 | 网上发行日期 | 1996-08-19 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3910万 | 每股发行价(元) | 4.00 |
发行费用(元) | 890.0万 | 发行总市值(元) | 1.564亿 |
募集资金净额(元) | 1.475亿 | 首日开盘价(元) | 8.27 |
首日收盘价(元) | 9.00 | 首日换手率 | 43.11% |
首日最高价(元) | 9.39 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 2.77% |