公司名称 | 山东金岭矿业股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shandong Jinling Mining Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 000655 | A股简称 | 金岭矿业 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 华光陶瓷→*ST华陶→G*ST华陶→*ST华陶→*ST金岭→金岭矿业→*ST金岭 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 钢铁-铁矿石-铁矿石 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 采矿业-黑色金属矿采选业 |
总经理 | 王其成 | 法人代表 | 王其成 |
董秘 | 邱卫东 | 董事长 | 迟明杰 |
证券事务代表 | 成兆鑫 | 独立董事 | 刘元锁,刘江宁,肖岩 |
联系电话 | 0533-3088888 | 电子信箱 | sz000655@163.com |
传真 | 0533-3089666 | 公司网址 | www.sdjlky.com |
办公地址 | 山东省淄博市张店区中埠镇 | 注册地址 | 山东省淄博市张店区中埠镇 |
区域 | 山东 | 邮政编码 | 255081 |
注册资本(元) | 5.953亿 | 工商登记 | 91370000164100307E |
雇员人数 | 2146 | 管理人员人数 | 15 |
律师事务所 | 国浩律师(济南)事务所 | 会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名山东淄博华光陶瓷股份有限公司,系经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改字[1989]7号、原国家体改委以体改生字[1993]252号文批复为规范化股份制试点企业,1996年11月8日经中国证监会以证监发字[1996]322号文批复为社会募集的上市股份公司,股本总额51,740,000股,并于1996年11月28日在深交所挂牌交易,股票代码000655。2006年6月,公司股权分置改革与重大资产重组相结合,山东金岭铁矿(始建于1948年)通过资产置换的方式以其合法拥有的侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂等铁矿石采选业务经营性资产及少量辅助性资产注入到公司,2006年10月完成了向金岭铁矿的非公开发行,公司名称变更为山东金岭矿业股份有限公司。 | ||
经营范围 | 许可项目:非煤矿山矿产资源开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物);住宿服务;餐饮服务;建设工程施工;矿产资源勘查;测绘服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;金属矿石销售;矿山机械制造;矿山机械销售;机械零件、零部件销售;货物进出口;工业工程设计服务;通用设备修理;专用设备修理;建筑材料销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1996-09-28 | 上市日期 | 1996-11-28 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 1989-04-01 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1053万 | 每股发行价(元) | 1.60 |
发行费用(元) | -- | 发行总市值(元) | 1685万 |
募集资金净额(元) | -- | 首日开盘价(元) | 15.80 |
首日收盘价(元) | 18.90 | 首日换手率 | 52.10% |
首日最高价(元) | 19.68 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |