公司名称 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. | ||
A股代码 | 000661 | A股简称 | 长春高新 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 长春高新→S长高新 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 医药生物-生物医药-生物医药 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-医药制造业 |
总经理 | 金磊 | 法人代表 | 姜云涛 |
董秘 | 李洪谕 | 董事长 | 姜云涛 |
证券事务代表 | 刘思,李季 | 独立董事 | 张春颖,张伟明,李春好 |
联系电话 | 0431-80557027 | 电子信箱 | 000661@ccht.jl.cn |
传真 | 0431-80557027 | 公司网址 | ccht.jl.cn |
办公地址 | 吉林省长春市高新海容广场B座27层(震宇街与东蔚山路交汇) | 注册地址 | 长春市高新区海容酒店及海茵广场写字楼B座2708室 |
区域 | 吉林 | 邮政编码 | 130012 |
注册资本(元) | 4.079亿 | 工商登记 | 91220101243899305A |
雇员人数 | 11547 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 北京大成(长春)律师事务所 | 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司于1993年6月成立,长春高新技术产业(集团)股份有限公司由长春高新技术产业发展总公司独家发起设立,总股本13750万股。1996年12月18日,公司股票在深圳证券交易所挂牌上市,是东北地区最早的一批上市公司之一。上市20余年来,长春高新从公司成立之初的以高新区基础设施建设为主成功转型,成为一家专注于医药科技创新领域,实施产业投资的企业集团。公司始终秉承“创新、专注、包容、共享、超越”的企业文化,践行为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造效益、为社会承担责任的核心价值观,明确以生物制药为主、房地产为辅的产业定位,形成了基因工程药、生物疫苗、现代中药三大产业发展平台,实现了金赛药业、百克生物、华康药业、高新地产“四驾马车”鼎力发展格局,开创了共享发展、合作共赢的良好局面。公司经营业绩持续增长,自2017年首次进入全国医药工业百强排名榜位列73名,之后连续五年排名稳步上升,分别为56名、45名、37名、27名、23名。 | ||
经营范围 | 高新技术产品的开发、生产、销售及服务基础设施的开发建设、新药开发、技术转让、咨询服务;物业管理;高新成果转让及中介服务;商业供销业(国家有专项限制经营的商品除外);餐饮、娱乐、旅馆(办时需许可);培训;集中供热;产业投资(医药产业)(以上各项仅限分公司、子公司持证经营)。绿化景观工程设计、施工及维护、企业营销策划、广告策划、社会经济信息咨询、房地产中介服务、房屋销售代理(仅限分支机构持证经营);企业管理咨询(以上各项国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获得批准之前不得经营) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1993-06-10 | 上市日期 | 1996-12-18 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 13.33 | 网上发行日期 | 1996-12-03 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1364万 | 每股发行价(元) | 8.80 |
发行费用(元) | 510.0万 | 发行总市值(元) | 1.200亿 |
募集资金净额(元) | 1.150亿 | 首日开盘价(元) | 15.47 |
首日收盘价(元) | 18.49 | 首日换手率 | 52.34% |
首日最高价(元) | 18.80 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.82% |