公司名称 | 盈方微电子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Infotmic Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 000670 | A股简称 | 盈方微 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 天发股份→*ST天发→天发石油→*ST天发→S*ST天发→S舜元→舜元实业→盈方微→*ST盈方→盈方微→ST盈方→*ST盈方 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-半导体-半导体材料 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 批发和零售业-批发业 |
总经理 | 张韵 | 法人代表 | 史浩樑 |
董秘 | 王芳 | 董事长 | 史浩樑 |
证券事务代表 | 代博 | 独立董事 | 罗斌,李伟群,韩军 |
联系电话 | 021-58853066 | 电子信箱 | infotm@infotm.com |
传真 | 021-58853100 | 公司网址 | www.infotm.com |
办公地址 | 上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元 | 注册地址 | 湖北省荆州市沙市区北京中路282号津谷大厦1102、1103室 |
区域 | 湖北 | 邮政编码 | 200335 |
注册资本(元) | 8.395亿 | 工商登记 | 91421000676499294W |
雇员人数 | 129 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 盈方微电子股份有限公司(股票代码:000670SZ)是一家以集成电路芯片设计销售,和电子元器件分销为双主营业务的深市主板上市公司。公司管理总部设在上海市长宁区,在上海市浦东新区张江园区设有研发中心。公司现有近两百人。2019年,舜元集团通过股权拍买,成为股份公司第一大股东。2020年9月,公司完成对深圳市华信科科技有限公司及WorldStyle Technology HoldingsLtd.51%股权的收购,由此开启电子元器件分销的新业务。自2008年上海盈方微电子有限公司成立以来,一直专注于智能影像处理器及相关软件研发、设计、销售,并为客户提供硬件设计和软件应用整体解决方案以及专业的技术支持。2010-2012年,上海盈方微电子有限公司推出iMAPx210、x8、x15等芯片产品,获得市场的积极响应。其中iMAPx210为国内第一颗千万门级应用处理器,出货量近千万颗。2014年,借股权分置改革的契机,上海盈方微电子有限公司成功注入盈方微电子股份有限公司。盈方微芯片研发板块秉持“以客户需求为导向”,坚持自主开发的研发理念,致力于SoC系统设计、图像信号处理(ISP)以及智能视频算法等核心技术研发与设计,主营产品在智能家居、视频监控、运动相机、消费级无人机、机器人等领域都得到了广泛应用。随着产业的深入发展,公司顺势而为,持续进行技术创新并不断推出符合市场需求的新产品,力争为客户提供硬件设计和软件应用的一体化解决方案。公司拥有一支专业的工程师团队,其中核心骨干具备近20年芯片研发经验。公司芯片设计团队参与了从65nm至28nm不同制程芯片开发的过程。盈方微控股子公司华信科及WORLD STYLE多年深耕电子元器件分销业务,代理的主要产品包括指纹/触控芯片、射频芯片以及电容电感等半导体元器件,应用领域主要包括网络通信、汽车电子、智能穿戴和消费电子等。公司主要代理汇顶、艾为、唯捷等知名半导体企业的产品,并服务于小米、闻泰等知名企业。近年来,国家大力支持半导体行业的发展。盈方微电子股份有限公司乘着国家支持政策的东风,借助资本运作平台,团队上下抓住机遇精耕细作,力求更大的发展,秉承诚信、开放、聚焦、魅力的经营理念,公司致力于成为先进的信息科技产品设计企业和领先的解决方案服务商,从而为投资者带来更大的回报,为行业做出更大的贡献。 | ||
经营范围 | 集成电路芯片、电子产品及计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的研发、设计和销售;数据收集、分析与数据服务;数据管理软件产品以及数据管理整体解决方案的研发、销售;计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;投资公司、从事实业投资活动(不含关系国家安全和生态安全、涉及全国重大生产力布局战略性资源开发和重大公共利益等项目外);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止的商品和技术除外)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1993-02-22 | 上市日期 | 1996-12-17 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 1989-02-01 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2860万 | 每股发行价(元) | 1.50 |
发行费用(元) | -- | 发行总市值(元) | 4290万 |
募集资金净额(元) | 2860万 | 首日开盘价(元) | 16.50 |
首日收盘价(元) | 15.09 | 首日换手率 | 9.37% |
首日最高价(元) | 18.15 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |