公司名称 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD. | ||
A股代码 | 000868 | A股简称 | 安凯客车 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 安凯客车→G安凯→安凯客车→*ST安凯→ST安凯 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 交运设备-汽车-乘用车 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-汽车制造业 |
总经理 | 黄李平 | 法人代表 | 黄李平 |
董秘 | 余刚 | 董事长 | 黄李平 |
证券事务代表 | 赵保军 | 独立董事 | 盛明泉,钱立军,杜鹏程 |
联系电话 | 0551-62297712 | 电子信箱 | zqb@ankai.com |
传真 | 0551-62297710 | 公司网址 | www.ankai.com |
办公地址 | 合肥市包河区花园大道568号 | 注册地址 | 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 |
区域 | 安徽 | 邮政编码 | 230051 |
注册资本(元) | 9.395亿 | 工商登记 | 91340000148975314D |
雇员人数 | 1905 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 安徽安凯汽车股份有限公司是专业生产各类高中档、大中轻型客车、专用车及汽车零部件的上市公司,具备年产2万辆客车及专用车、6000台套新能源电机的生产能力。公司成立于1966年,于1997年7月在深交所挂牌上市。目前,公司共有2个客车整车和1个汽车零部件生产基地,是国家高新技术企业、国家创新型试点企业、国家知识产权示范企业。公司拥有国家级企业技术中心、国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、电动客车整车系统开发与应用国家地方联合工程研究中心、国家级博士后科研工作站、国家认可的整车性能实验室。2011年“安凯汽车”商标被认定为“中国驰名商标”。安凯客车产品覆盖传统动力、纯电动、氢燃料动力、CNG/LNG、混合动力等多种动力平台,车长覆盖5.4米-18米不同米段,服务于客运、旅游、团体、公交、校车、双层观光车等各细分领域,大中型客车同步、高中档客车并举。专用车覆盖厢式运输车、房车、医疗车、救护车、冷藏车、检测车等产品种类。安凯客车采用全承载和半承载两条技术路线,全承载技术主要用于大型客车和新能源客车,全承载客车车身骨架采用16Mn矩形管,车身强度为-般客车的3-6倍,质量比同级别车约轻8%,整车安全性高、质量轻、燃油经济性好;半承载技术主要用于中轻型客车,半承载客车依托江淮汽车专业底盘的技术优势,经济性、舒适性受到客户广泛称赞。公司认真贯彻“敬客经营质量为本求真务实”的核心价值观,致力于制造最好的中国客车,致力于成为世界一流的客车品牌,努力为客户提供更好的产品与服务。公司在全国各大区域均建立了销售及服务网点,拥有遍布全国的重点客户和战略客户。安凯客车已出口美国、英国、法国、俄罗斯、澳大利亚、阿联酋、新西兰、新加坡、南非等近百个国家和地区,建立了覆盖全球的销售网络,并获得多项世界最高等级产品认证。 | ||
经营范围 | 许可项目:道路机动车辆生产;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);道路旅客运输经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车整车销售;电机制造;仪器仪表销售;以自有资金从事投资活动;二手车经纪;货物进出口;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车修理和维护;非居住房地产租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);小微型客车租赁经营服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1997-07-22 | 上市日期 | 1997-07-25 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 16.20 | 网上发行日期 | 1997-07-07 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 6000万 | 每股发行价(元) | 5.69 |
发行费用(元) | 1320万 | 发行总市值(元) | 3.414亿 |
募集资金净额(元) | 3.282亿 | 首日开盘价(元) | 9.02 |
首日收盘价(元) | 11.83 | 首日换手率 | 91.76% |
首日最高价(元) | 13.28 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 15.70% |