公司名称 | 航天科技控股集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD | ||
A股代码 | 000901 | A股简称 | 航天科技 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 航天科技→G航科技 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-汽车制造业 |
总经理 | -- | 法人代表 | 袁宁 |
董秘 | 李一凡 | 董事长 | 袁宁 |
证券事务代表 | 陆力嘉,朱可歆 | 独立董事 | 王清友,杨涛,胡继晔 |
联系电话 | 010-83636130,010-83636061,010-83636095 | 电子信箱 | lulijia@as-hitech.com |
传真 | 010-83636000 | 公司网址 | www.as-hitech.com |
办公地址 | 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼 | 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号 |
区域 | 黑龙江 | 邮政编码 | 100070 |
注册资本(元) | 7.982亿 | 工商登记 | 91230199712039165H |
雇员人数 | 6043 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 航天科技控股集团股份有限公司主业为航天飞行器和汽车电子产品制造,其它产业为家用电子、军用电子、航天固体运载火箭、航天微特电机伺服系统、烟气排放连续检测系统、精密机械制造等.公司具有很强的产品研发能力和市场开发能力,有多项产品获国家级重点新产品证书、国家星火奖、科技进步奖、省部级优质产品。 | ||
经营范围 | 许可项目:第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);互联网信息服务;电气安装服务;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:仪器仪表制造;仪器仪表销售;运输设备及生产用计数仪表制造;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;智能机器人的研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能车载设备制造;智能车载设备销售;移动终端设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;专用设备修理;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;通讯设备销售;网络设备制造;网络设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;工业机器人销售;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;通用设备制造(不含特种设备制造);电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;信息安全设备销售;卫星技术综合应用系统集成;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;船舶自动化、检测、监控系统制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);物业管理;货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)生产。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1999-01-27 | 上市日期 | 1999-04-01 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 15.27 | 网上发行日期 | 1998-12-17 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 6.20 |
发行费用(元) | 750.0万 | 发行总市值(元) | 1.860亿 |
募集资金净额(元) | 1.785亿 | 首日开盘价(元) | 17.80 |
首日收盘价(元) | 16.15 | 首日换手率 | 69.13% |
首日最高价(元) | 19.75 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.17% |