公司名称 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shenzhen Best of Best Holdings Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 001298 | A股简称 | 好上好 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-电子元件-电子元件 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 批发和零售业-批发业 |
总经理 | 王玉成 | 法人代表 | 王玉成 |
董秘 | 王丽春 | 董事长 | 王玉成 |
证券事务代表 | 张凯芳 | 独立董事 | 王雅明,程一木,余浩 |
联系电话 | 0755-86013767 | 电子信箱 | bob-ir@bobholdings.com |
传真 | 0755-86018808 | 公司网址 | www.bobholdings.com |
办公地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518057 |
注册资本(元) | 2.047亿 | 工商登记 | 91440300321699270K |
雇员人数 | 473 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 会计师事务所 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司成立于2014年,并于2022年10月在深交所A股成功上市(股票代码:001298)。公司属于国家级高新技术企业,总部位于深圳,在中国大陆、中国香港、中国台湾设有23个销售/技术服务网点,年营业收入近10亿美元。公司业务以电子元器件分销为主,市场覆盖消费电子、物联网、通用照明、工业汽车等领域。公司携手100多家优秀芯片供应商,凭借强大的技术研发能力,为广大客户提供全方位的本地化服务,成为分销行业的佼佼者。同时,公司不断投入物联网产品的研发制造和芯片定制业务,强化公司的核心竞争力。未来,公司将持续聚焦和深耕中国电子产业市场,同时积极布局开拓亚洲其他区域,致力于成为亚洲电子元器件分销行业的重要力量。 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:无。许可经营项目是:计算机软硬件、智能网络、大数据、物联网、消费电子及其相关产品的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务;以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务;电子元器件的批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、进出口相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2014-12-23 | 上市日期 | 2022-10-31 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 18.26 | 网上发行日期 | 2022-10-18 |
发行方式 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2400万 | 每股发行价(元) | 35.32 |
发行费用(元) | 1.008亿 | 发行总市值(元) | 8.477亿 |
募集资金净额(元) | 7.469亿 | 首日开盘价(元) | 42.38 |
首日收盘价(元) | 42.37 | 首日换手率 | 49.02% |
首日最高价(元) | 48.50 | 网下配售中签率 | 0.01% |
定价中签率 | 0.03% |