公司名称 | 凯瑞德控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Kairuide Holding Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 002072 | A股简称 | 凯瑞德 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 德棉股份→*ST德棉→ST德棉→德棉股份→凯瑞德→*ST凯瑞→ST凯瑞→*ST凯瑞 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 商贸零售-贸易-贸易 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 批发和零售业-批发业 |
总经理 | 纪晓文 | 法人代表 | 纪晓文 |
董秘 | 朱小艳 | 董事长 | 纪晓文 |
证券事务代表 | -- | 独立董事 | 纪晓腾,沈新鹏,邢伟 |
联系电话 | 010-53387227 | 电子信箱 | 18676781486@163.com |
传真 | 0534-2436506 | 公司网址 | 002072krd.com |
办公地址 | 荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼,北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层 | 注册地址 | 湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼1521号房 |
区域 | 湖北 | 邮政编码 | 448124,100085 |
注册资本(元) | 3.677亿 | 工商登记 | 9137000072389938X9 |
雇员人数 | 38 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 北京市观远律师事务所 | 会计师事务所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为山东德棉股份有限公司,于2000年6月经山东省经济体制改革委员会【鲁体改函字[2000]第32号】文件批准,由山东德棉集团有限公司、德州恒丰纺织有限公司、德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升(集团)有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司原注册地址为山东省德州市顺河西路18号。公司于2006年9月7日在深圳证券交易所上市,股票代码为:002072。经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]74号”《关于核准山东德棉股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司分别于2006年9月20日、2006年9月26日公开发行7,000万股人民币普通股,每股面值1.00元,每股发行价3.24元。2014年11月6日,公司名称变更为“凯瑞德控股股份有限公司”。2020年7月31日,公司注册地址变更为湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号(鑫港国际商贸城)C4-1幢二楼201室。 | ||
经营范围 | 创业投资、投资管理及咨询;矿业投资;新能源产业投资;互联网信息产业投资;供应链管理及相关配套服务;金属矿石(贵稀金属除外)加工、销售;纺纱、织布;纺织原料、纺织品、服装及家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售;煤炭、焦炭、办公设备、五金机电、日用百货、工艺美术品、钢材、建材、汽车配件的批发、零售;纺织技术服务及咨询服务(不含中介);仓储(不含危险化学品);批准范围内的自营进出口业务,代理进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2000-06-12 | 上市日期 | 2006-10-18 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 23.14 | 网上发行日期 | 2006-09-25 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 7000万 | 每股发行价(元) | 3.24 |
发行费用(元) | 2066万 | 发行总市值(元) | 2.268亿 |
募集资金净额(元) | 2.061亿 | 首日开盘价(元) | 6.20 |
首日收盘价(元) | 5.62 | 首日换手率 | 77.74% |
首日最高价(元) | 6.48 | 网下配售中签率 | 1.34% |
定价中签率 | 0.57% |