公司名称 | 合力泰科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Holitech Technology Co., Ltd. | ||
A股代码 | 002217 | A股简称 | 合力泰 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 联合化工→*ST联工→*ST合泰→合力泰→*ST合泰 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-电子器件-显示器件 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | 侯焰 | 法人代表 | 邓佳威 |
董秘 | 许政声 | 董事长 | 邓佳威 |
证券事务代表 | 池枫 | 独立董事 | 蔡高锐,唐蓉,李双霞 |
联系电话 | 0796-8979766,0591-87591080 | 电子信箱 | zqdb@holitech.net |
传真 | 0796-7088855 | 公司网址 | www.holitech.net |
办公地址 | 福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼11层 | 注册地址 | 福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路 |
区域 | 福建 | 邮政编码 | 350108 |
注册资本(元) | 74.79亿 | 工商登记 | 913703007498811104 |
雇员人数 | 2317 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 上海锦天城(福州)律师事务所 | 会计师事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 合力泰科技股份有限公司创立于2003年,系福建省电子信息集团控股的上市公司,公司坚持科技驱动,重视研发,创新产品,做优品质,致力于为全球客户提供卓越的智能终端产品和服务解决方案。公司产品包括新型显示、光电传感、FPC柔性线路板、新材料等,广泛应用于消费电子、智能穿戴、智慧零售、智能汽车、智能工控等诸多领域。公司掌握多种产品核心技术,申请专利累计2000多项,市场占比位居行业前茅,产品竞争力强,连续多年蝉联《财富》中国500强、电子信息竞争力百强企业等荣誉榜单。我们将秉承“智造美好”的使命,恪守“正直、奋斗、创新、协作”的核心价值观,精耕新型显示领域,致力成为行业引领者;细作智能穿戴领域,全力辐射智能穿戴全球化市场;聚焦5G新材料,助力行业迎接5G时代新未来;开拓物联网产业链,把握未来科技竞争主动权。我们将坚定不移地走全球化发展路线,积极融入国内国际双循环的新发展格局,扎根产业,创造价值,为实现“科技驱动、成就卓越”的美好未来而努力奋斗。 | ||
经营范围 | 一般项目:显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;其他电子器件制造;电子产品销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2003-04-30 | 上市日期 | 2008-02-20 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 29.97 | 网上发行日期 | 2008-01-31 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3100万 | 每股发行价(元) | 11.39 |
发行费用(元) | 1811万 | 发行总市值(元) | 3.531亿 |
募集资金净额(元) | 3.350亿 | 首日开盘价(元) | 28.00 |
首日收盘价(元) | 28.35 | 首日换手率 | 73.97% |
首日最高价(元) | 29.21 | 网下配售中签率 | 0.30% |
定价中签率 | 0.05% |