公司名称 | 焦点科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Focus Technology Co., Ltd. | ||
A股代码 | 002315 | A股简称 | 焦点科技 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 互联网-互联网商务-电子商务B2B |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务 |
总经理 | 沈锦华 | 法人代表 | 沈锦华 |
董秘 | 迟梦洁 | 董事长 | 沈锦华 |
证券事务代表 | 赵国勇 | 独立董事 | 冯巧根,刘晓星,罗军舟 |
联系电话 | 025-66677777,025-86991866 | 电子信箱 | zqb@focuschina.com |
传真 | 025-66670000 | 公司网址 | www.focuschina.com |
办公地址 | 南京市江北新区丽景路7号 | 注册地址 | 南京市江北新区丽景路7号 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 210032 |
注册资本(元) | 3.172亿 | 工商登记 | 91320191250002463L |
雇员人数 | 2494 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 国浩律师(南京)事务所 | 会计师事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 焦点科技股份有限公司(股票代码:002315)成立于1996年,总部位于南京。焦点科技是国家首批信息化试点单位,国家工业和信息化深度融合示范企业,国家首批电子商务示范城市试点项目单位,商务部电子商务示范企业。公司始终致力于将传统行业与互联网深度融合,先后将互联网引入外贸、保险、企业采购等多个领域,运营了中国制造网(Made-in-China.com)、Doba(Doba.com)、inQbrands(inQbrands.com)、新一站保险网(xyz.cn)等多个品牌,孵化了智慧教育、移动医疗等互联网项目。凭借多年来的不断积累,旗下中国制造网已成为全球采购商寻找中国供应商以及贸易伙伴的重要网络渠道。焦点科技一直秉持“客户、务实、创新、团队、担当、激情”的价值观,不断开拓进取,引领创新,践行“竭尽全力创造客户认可的有价值的产品和服务”的企业使命,获得业界广泛好评。 | ||
经营范围 | 进出口代理;货物进出口;技术进出口;互联网信息服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务;网络文化经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;会议及展览服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;互联网数据服务。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1996-01-09 | 上市日期 | 2009-12-09 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 66.67 | 网上发行日期 | 2009-11-27 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2938万 | 每股发行价(元) | 42.00 |
发行费用(元) | 4912万 | 发行总市值(元) | 12.34亿 |
募集资金净额(元) | 11.85亿 | 首日开盘价(元) | 78.55 |
首日收盘价(元) | 72.18 | 首日换手率 | 69.80% |
首日最高价(元) | 81.00 | 网下配售中签率 | 0.36% |
定价中签率 | 0.39% |