公司名称 | 广联达科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Glodon Company Limited | ||
A股代码 | 002410 | A股简称 | 广联达 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 信息技术-计算机软件-行业应用软件 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
总经理 | 袁正刚 | 法人代表 | 袁正刚 |
董秘 | 冯健雄 | 董事长 | 袁正刚 |
证券事务代表 | 程岩 | 独立董事 | 马永义,柴敏刚,徐井宏 |
联系电话 | 010-56403000,010-56403059 | 电子信箱 | ir@glodon.com |
传真 | 010-56616000 | 公司网址 | www.glodon.com |
办公地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼 | 注册地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼 |
区域 | 北京 | 邮政编码 | 100193 |
注册资本(元) | 16.52亿 | 工商登记 | 91110000700049024C |
雇员人数 | 8463 | 管理人员人数 | 19 |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 广联达科技股份有限公司作为数字建筑平台服务商,面向行管方、建设方、设计方、咨询方、施工方、设材厂商等产业链各参与方,以及城市运营、金融、教育等领域,提供以建设工程领域专业化应用为核心基础支撑,以产业大数据、产业链金融等为增值服务的数字建筑全生命周期解决方案。公司高度重视产业研究与技术创新,秉承“数字建筑”理念,聚焦运用BIM和大数据、物联网、移动互联网、行业AI等数字技术助力建筑产业转型升级,让每一个工程项目成功,让每一位建筑人有成就。广联达在全球建立80余家分子公司,拥有员工1万余人,为37万企业客户提供百余款专业应用产品及服务。2008年起,公司在美国、卢森堡、英国、芬兰、瑞典、波兰、德国、马来西亚、印度尼西亚、新加坡、中国香港等地设立子公司、办事处与研发中心,从咨询服务、解决方案、生态合作等多方面发挥平台作用,整合生态资源,以系统性的数字化能力,从数字化咨询、一体化技术方案等多方面发挥平台作用,整合生态资源,为产业运营者提供全方位的数字化转型服务,双方协同共生、融合发展,共建建筑产业互联网的新生态。 | ||
经营范围 | 许可经营项目为互联网信息服务;第二类增值电信业务;出版物零售。一般经营项目为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;软件开发;人工智能基础软件开发;会议及展览服务;数字内容制作服务(不含出版发行);建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机系统服务;计算机及办公设备维修;企业管理咨询;社会经济咨询服务;房地产咨询;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;电子产品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;五金产品批发;文具用品批发;针纺织品销售;服装服饰零售;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家用电器销售;仪器仪表销售;通讯设备销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;企业征信业务;工程管理服务;非居住房地产租赁;广告设计、代理;广告发布。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-08-13 | 上市日期 | 2010-05-25 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 59.79 | 网上发行日期 | 2010-05-11 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2500万 | 每股发行价(元) | 58.00 |
发行费用(元) | 8242万 | 发行总市值(元) | 14.50亿 |
募集资金净额(元) | 13.68亿 | 首日开盘价(元) | 58.91 |
首日收盘价(元) | 56.69 | 首日换手率 | 33.58% |
首日最高价(元) | 59.48 | 网下配售中签率 | 1.02% |
定价中签率 | 0.67% |