公司名称 | 大金重工股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Dajin Heavy Industry Co., Ltd. | ||
A股代码 | 002487 | A股简称 | 大金重工 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 机械设备-金属制品-金属制品 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-金属制品业 |
总经理 | 孙晓乐 | 法人代表 | 金鑫 |
董秘 | 葛欣 | 董事长 | 金鑫 |
证券事务代表 | 余青青 | 独立董事 | 曲光杰,蔡萌,张玮 |
联系电话 | 010-57837709,010-57837708 | 电子信箱 | stock@dajin.cn |
传真 | 0418-6602618 | 公司网址 | www.dajin.cn |
办公地址 | 北京市东城区永定门外西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1102号 | 注册地址 | 阜新市新邱区新邱大街155号 |
区域 | 辽宁 | 邮政编码 | 100077 |
注册资本(元) | 6.377亿 | 工商登记 | 91210900730802320F |
雇员人数 | 1935 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 大金重工股份有限公司(以下简称:大金重工)是新能源领域一家全球化运营的上市公司,致力于为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品,同时提供行业相关服务运营等系统化解决方案,总部位于中国北京。公司主要产品为:海上风电/陆地风电全系列的塔架、转换段、基础段、大型管桩、深远海导管架、浮式基础、海上升压站等产品。作为一家全球多元化产业集团,公司在德国、波兰等欧洲国家和国内的辽宁、内蒙古、河北、山东、广东等省市拥有10余家成员企业,客户和销售网络遍及30多个国家和地区,在全球范围内拥有超过5000名优秀员工。大金重工于2000年创立于辽宁阜新,2010年在深交所主板上市,是国内风电塔筒行业的首家上市公司,经过20年的行业深耕,大金重工已经稳居全球风电装备制造产业先驱梯队,是国内出口欧洲海塔(14.7MW级)、亚洲出口欧洲超大型单桩(14.7MW级)的风电海工装备制造企业。此外公司在其他如新能源投资开发、风电产业园投资运营等产业链纵深的战略布局也在有序推进壮大,并快速成长为公司持续健康发展的新增长点。自创立之初,公司便确立了要在全球新能源领域打造大金的世界的产业理想,并始终保持着敏锐、专业的行业洞察力和判断力,得益于对工艺技术的不断升级创新和管理效率的不懈追求,大金保持了持续强劲的增长势头,逐步构建起公司全球战略的核心竞争力。2018-2021年营收复合增长率达46.19%,净利润年复合增长率达74%。2021年,风电装备制造板块创造了44亿元的营业收入和5.77亿元的净利润。随着中国及世界风电新能源产业政策的拐点,新能源装备制造产业成为了高景气度发展的细分行业。依靠一直以来领先的实力及能力,大金重工已发展成为全球风电海工行业营收和市值前列的上市公司。未来,公司将继续深度聚焦全球风电全产业链,致力于打造产业链的领跑者,构建大金的世界。为世界绿色低碳和地方经济发展振兴贡献力量。 | ||
经营范围 | 许可项目:货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:风力发电机组及零部件销售,风力发电技术服务,海上风电相关装备销售,海上风电相关系统研发,金属结构制造,金属结构销售,海洋工程装备制造,海洋工程装备销售,新能源原动设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2003-09-22 | 上市日期 | 2010-10-15 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 50.79 | 网上发行日期 | 2010-09-27 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 38.60 |
发行费用(元) | 6773万 | 发行总市值(元) | 11.58亿 |
募集资金净额(元) | 10.90亿 | 首日开盘价(元) | 45.61 |
首日收盘价(元) | 47.60 | 首日换手率 | 80.39% |
首日最高价(元) | 49.00 | 网下配售中签率 | 3.41% |
定价中签率 | 0.89% |