公司名称 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Titan Wind Energy (Suzhou) Co., Ltd. | ||
A股代码 | 002531 | A股简称 | 天顺风能 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 电气设备-电源设备-风能 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 严俊旭 | 法人代表 | 严俊旭 |
董秘 | 朱彬 | 董事长 | 严俊旭 |
证券事务代表 | 于永洪 | 独立董事 | 周昌生,李宝山,何焱 |
联系电话 | 021-52310067 | 电子信箱 | public@titanwind.com.cn |
传真 | 0512-52310070 | 公司网址 | www.titanwind.com.cn |
办公地址 | 上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3,1203室 | 注册地址 | 江苏省太仓经济开发区宁波东路28号 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 200051 |
注册资本(元) | 17.97亿 | 工商登记 | 913205007705113849 |
雇员人数 | 1393 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 北京市中伦(南京)律师事务所 | 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 天顺风能(苏州)股份有限公司于2005年在苏州成立,2010年登陆深交所(股票代码002531)并保持高速增长,10年间营收、利润累计增长超10倍,年均复合增长率超30%;成长为全球最具规模的风塔、叶片装备制造龙头企业之一,新能源资源开发业务高速增长,目前以新能源装备制造、零碳实业发展这两大主营业务双轮驱动,实现稳定增长。公司已连续12年上榜“全球新能源企业500强”,并荣登“江苏省民营制造业100强”。 | ||
经营范围 | 从事设计、生产加工各类电力设备(风力发电设备)、船舶设备、起重设备(新型港口机械)、锅炉配套设备,销售公司自产产品;并提供相关技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2005-01-18 | 上市日期 | 2010-12-31 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 52.62 | 网上发行日期 | 2010-12-22 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5200万 | 每股发行价(元) | 24.90 |
发行费用(元) | 6797万 | 发行总市值(元) | 12.95亿 |
募集资金净额(元) | 12.27亿 | 首日开盘价(元) | 25.71 |
首日收盘价(元) | 25.32 | 首日换手率 | 52.92% |
首日最高价(元) | 26.90 | 网下配售中签率 | 3.10% |
定价中签率 | 0.53% |