公司名称 | 东莞勤上光电股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 002638 | A股简称 | 勤上股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 勤上光电→勤上股份→*ST勤上 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-光电子器件-LED |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 李俊锋 | 法人代表 | 李俊锋 |
董秘 | 房婉旻 | 董事长 | 李俊锋 |
证券事务代表 | 房婉旻 | 独立董事 | 李萍,仇登利,秦弘毅 |
联系电话 | 0769-83996285 | 电子信箱 | ks_dsh@kingsun-china.com |
传真 | 0769-83756736 | 公司网址 | www.kingsun-china.com |
办公地址 | 广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号 | 注册地址 | 广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 523565 |
注册资本(元) | 14.37亿 | 工商登记 | 91441900618360497D |
雇员人数 | 883 | 管理人员人数 | 19 |
律师事务所 | 广东君信经纶君厚律师事务所 | 会计师事务所 | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 东莞勤上光电股份有限公司是深交所上市公司(股票简称:勤上股份股票代码:002638)。勤上光电主打LED户外照明、LED景观照明、LED隧道照明的研发、生产与销售,产品通过美国UL、欧洲CE、ROHS等权威认证,畅销亚洲、欧洲、美洲、东南亚等国家和地区。当前,勤上光电集中优势资源,聚焦“以智慧数字杆为平台的智慧城市管理系统”,通过多年的技术创新与场景应用落地,已在智慧交通、智慧城管、智慧安防、智慧照明等领域拥有广泛的服务经验。 | ||
经营范围 | 生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED庭院用品、LED休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信、工艺品(圣诞礼品、灯饰等)及五金制品(储物架等)、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件;LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务,合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护;节能服务;货物进出口、技术进出口;社会公共安全设备及器材制造;教育咨询服务;教育交流活动策划、文化艺术活动策划;信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;商务信息咨询服务;软件开发。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1994-11-07 | 上市日期 | 2011-11-25 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 55.81 | 网上发行日期 | 2011-11-16 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4684万 | 每股发行价(元) | 24.00 |
发行费用(元) | 6722万 | 发行总市值(元) | 11.24亿 |
募集资金净额(元) | 10.57亿 | 首日开盘价(元) | 24.05 |
首日收盘价(元) | 24.56 | 首日换手率 | 74.65% |
首日最高价(元) | 25.66 | 网下配售中签率 | 11.49% |
定价中签率 | 1.18% |