公司名称 | 苏州华源控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd. | ||
A股代码 | 002787 | A股简称 | 华源控股 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 华源包装 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 机械设备-金属制品-金属制品 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-金属制品业 |
总经理 | 李志聪 | 法人代表 | 李志聪 |
董秘 | 邵娜 | 董事长 | 李志聪 |
证券事务代表 | 杨彩云 | 独立董事 | 姚卫蓉,吴青川,陈伟 |
联系电话 | 0512-86872787 | 电子信箱 | zqb@huayuan-print.com |
传真 | 0512-86872990 | 公司网址 | www.huayuan-print.com |
办公地址 | 苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号亨通数云网智产业园20幢11楼 | 注册地址 | 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 215299 |
注册资本(元) | 3.352亿 | 工商登记 | 91320500703698097R |
雇员人数 | 1999 | 管理人员人数 | 11 |
律师事务所 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 苏州华源控股股份有限公司成立于1998年,是一家集方案策划、包装设计与产品制造为核心的综合包装方案提供商。公司致力于金属/塑胶包装产品的研发、设计、生产和销售,目前已在全国范围设有二十多个生产基地,以苏州为中心点,涵盖了全国的服务网络,为客户提供全方位的包装解决方案。公司于2015年12月在深交所(中小板)上市(股票代码:002787)。创新与发展:创新就是“引擎”公司专注于对技术、工艺、新品三大环节的持续优化与提升,立足主业,将继续筑牢基础,努力把握机遇,全面推行“智能化、信息化与文化”的三化融合,建设智慧工厂。通过建设研究生工作站,博士后创新实践基地等平台,创新人才培养模式;通过建设技术中心、研究中心等科研机构,承担各类项目达100多项,累计申请专利近600项,60多项发明专利获得授权。技术专利化,专利标准化,标准国际化!公司积极参与行业标准、国家标准及国际标准的制定或修订工作,为推动行业进步做出贡献,被列为国内高性能金属包装容器领域的标杆企业。规划及未来:华源控股坚持走“智能+环保”的发展战略,深入推进智能环保工厂进程,通过成立智能装备公司,推进包装设备研发,进一步拓宽与提升公司的综合服务能力,助推了公司持续竞争力的提升。通过防伪包装、复合包装等应用研发及配套技术服务,进一步提升客户的产品竞争力和品牌价值。华源控股将一如既往的深耕包装领域,朝着智能化、环保化、国际化的方向迈步前进,持续完善产业链的布局。以“创新引领市场”为使命,努力打造“国际领先的包装解决方案提供商”,秉承“务实、奋斗、创新”的核心价值观,“关注伙伴、共同成长”的经营理念,创导未来,筑梦世界! | ||
经营范围 | 对外投资;包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;金属产品生产加工;金属原材料循环再生利用;销售自产金属包装产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-06-23 | 上市日期 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.86 | 网上发行日期 | 2015-12-23 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3520万 | 每股发行价(元) | 11.37 |
发行费用(元) | 4849万 | 发行总市值(元) | 4.002亿 |
募集资金净额(元) | 3.517亿 | 首日开盘价(元) | 14.37 |
首日收盘价(元) | 16.37 | 首日换手率 | 0.05% |
首日最高价(元) | 16.37 | 网下配售中签率 | 0.05% |
定价中签率 | 0.21% |