公司名称 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | EVE Energy Co., Ltd | ||
A股代码 | 300014 | A股简称 | 亿纬锂能 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 电气设备-电源设备-储能设备 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 刘建华 | 法人代表 | 刘金成 |
董秘 | 江敏 | 董事长 | 刘金成 |
证券事务代表 | 杨慧艳 | 独立董事 | 汤勇,李春歌,詹启军 |
联系电话 | 0752-5751928,0752-2605878 | 电子信箱 | ir@evebattery.com |
传真 | 0752-2606033 | 公司网址 | www.evebattery.com |
办公地址 | 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号 | 注册地址 | 惠州市仲恺高新区惠风七路38号 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 516006 |
注册资本(元) | 20.46亿 | 工商登记 | 91441300734122111K |
雇员人数 | 29994 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 广东伟伦律师事务所 | 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 惠州亿纬锂能股份有限公司(简称:亿纬锂能)成立于2001年,于2009年在深圳创业板首批上市,历经22年快速发展,已成为具有全球竞争力的锂电池平台公司,同时拥有消费电池、动力电池、储能电池核心技术和全面解决方案,产品广泛应用于物联网、能源互联网领域。(股票代码:300014)。 | ||
经营范围 | 一般项目:电池制造;电池销售;新材料技术研发;新兴能源技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;配电开关控制设备研发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;金属切削加工服务;机械设备租赁;物业管理;合同能源管理;专用设备修理;电气设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2001-12-24 | 上市日期 | 2009-10-30 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 54.56 | 网上发行日期 | 2009-10-13 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2200万 | 每股发行价(元) | 18.00 |
发行费用(元) | 2207万 | 发行总市值(元) | 3.960亿 |
募集资金净额(元) | 3.739亿 | 首日开盘价(元) | 38.00 |
首日收盘价(元) | 43.28 | 首日换手率 | 89.41% |
首日最高价(元) | 57.00 | 网下配售中签率 | 0.74% |
定价中签率 | 0.70% |