公司名称 | 万达信息股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Wonders Information Co., Ltd. | ||
A股代码 | 300168 | A股简称 | 万达信息 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 信息技术-计算机软件-行业应用软件 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
总经理 | 钱维章 | 法人代表 | 钱维章 |
董秘 | 张丽艳 | 董事长 | 阮琦 |
证券事务代表 | 王雯钰 | 独立董事 | 江泓,孟添,樊瑜波 |
联系电话 | 021-24178888,021-62489636 | 电子信箱 | invest@wondersgroup.com |
传真 | 021-32140588 | 公司网址 | www.wondersgroup.com |
办公地址 | 上海市联航路1518号,上海市北京西路968号33楼 | 注册地址 | 上海市桂平路481号20号楼5层 |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 201112,200041 |
注册资本(元) | 14.42亿 | 工商登记 | 91310000132653687M |
雇员人数 | 4326 | 管理人员人数 | 21 |
律师事务所 | 北京市中伦(上海)律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 万达信息股份有限公司(简称“万达信息”,股票代码300168)成立于1995年12月,前身为“上海计算机软件实验室”,是国内领先的智慧城市整体解决方案提供商。万达信息拥有国际一流的资质,是全国首家整体通过CMMI5(软件能力成熟度模型最高等级)认证的企业。万达信息的业务领域涵盖医疗卫生、智慧政务、市场监管、民生保障、城市安全、智慧教育、ICT信息科技创新、健康管理和智慧城市公共平台的建设与运营。凭借在丰富行业实践中形成的自主创新核心技术,万达信息承担了多项国家重大科技攻关课题,承建了多个国家级创新平台,是国家级企业技术中心。万达信息拥有2800余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权、80余项国内外专利技术,主持和参与了70余项国家信息技术服务、数字化转型、企业综合能力评估、软件工程、云计算、大数据、人工智能、智慧城市、智慧医卫、健康管理等国家、行业、团体及地方标准规范的研制;并先后获得2项国家科技进步二等奖、1项教育部科技进步一等奖、7项上海市科技进步一等奖等20余项国家及省部级科技进步奖和200余项行业类成果荣誉,为企业的可持续创新能力提供了坚强动力。公司总部设在上海,目前已在北京、成都、青岛、武汉、长沙、南京、广州、银川、哈尔滨、鄂尔多斯等地开设了三十余家分支机构,形成了覆盖全国的服务体系。2019年,中国人寿成为万达信息的第一大股东,作为中国人寿推行“科技化创新”战略的重要组成部分,万达信息在中国人寿的大力支持下,已进入转型升级新时代。未来,在党建引领下,公司董事会和总裁室明晰发展路径,带领全体员工,紧跟“数字中国”和“健康中国”发展战略,坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调,坚持先做强再做大,努力推动技术成果与民生福祉有机融合,努力成为国内一流的软件应用开发商。 | ||
经营范围 | 从事计算机科技、计算机网络科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;互联网信息服务;互联网数据服务;云计算装备技术服务;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动,劳务派遣服务);专业设计服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意软件开发;会议及展览服务;票务代理服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;机械设备租赁;机械设备销售;电子产品销售;电器机械设备销售;电力电子元器件销售;通讯设备销售;信息安全设备销售;安防设备销售;办公用品销售;日用百货销售;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;家用电器销售;家居用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品批发;食用农产品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;建设工程设计;各类工程建设活动;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;检验检测服务;医疗服务;旅游业务;药品互联网信息服务;货物进出口;技术进出口;信息网络传播视听节目;网络文化经营;第三类医疗器械经营;食品经营;保健食品销售;药品零售。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1995-11-09 | 上市日期 | 2011-01-25 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 87.50 | 网上发行日期 | 2011-01-14 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 28.00 |
发行费用(元) | 6388万 | 发行总市值(元) | 8.400亿 |
募集资金净额(元) | 7.761亿 | 首日开盘价(元) | 26.57 |
首日收盘价(元) | 24.60 | 首日换手率 | 25.01% |
首日最高价(元) | 27.00 | 网下配售中签率 | 3.92% |
定价中签率 | 0.44% |