公司名称 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 300197 | A股简称 | 节能铁汉 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 铁汉生态 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 公用事业-环保-环保 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业 |
总经理 | -- | 法人代表 | 何亮 |
董秘 | 董学刚 | 董事长 | 何亮 |
证券事务代表 | 罗竹 | 独立董事 | 李莎,孔庆江,白俊仁 |
联系电话 | 0755-82927368,0755-82917023 | 电子信箱 | techand@sztechand.com |
传真 | 0755-82927550 | 公司网址 | www.sztechand.com |
办公地址 | 广东省深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼5,6,7楼 | 注册地址 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号龙岗天安数码创新园三号厂房B1401 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518040 |
注册资本(元) | 29.65亿 | 工商登记 | 91440300731109149K |
雇员人数 | 1060 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司(简称中节能铁汉)前身为深圳市铁汉生态环境股份有限公司,成立于2001年8月7日,2011年3月29日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,为创业板首家生态环境建设上市公司(股票代码:300197)。2018年12月,深圳市投资控股有限公司(简称深投控)成为公司战略股东。2021年2月,中国节能环保集团有限公司(简称中国节能)成为公司控股股东,国务院国资委成为公司实际控制人。中节能铁汉开启了央企、地方国企和民营企业混改新征程。中节能铁汉是国家级高新技术企业、中国环保产业骨干企业、中国生态修复和环境建设领军企业,主营业务涵盖生态修复、生态环保、生态景观和生态科技四大方向,拥有集策划、规划、设计、研发、投融资、建设、生产、资源循环利用及运营等为一体的全产业链,拥有以院士工作站为核心的多个技术创新平台,具备完整的生态修复和环境治理技术体系,取得国家授权专利374件,获得省部级科技奖10项。已完成千余项生态修复工程和环境治理工程,能够为客户提供一揽子生态环境建设与运营的综合解决方案。中节能铁汉及下属子公司拥有市政公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级、机电工程施工总承包一级、环保工程专业承包一级、地基基础工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级等施工资质,以及工程设计环境工程(水污染防治)专项甲级、工程设计环境工程(污染修复工程)专项乙级、工程设计市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程)专业乙级、风景园林工程设计专项甲级、城乡规划编制乙级等规划设计资质。凭借业界领先的综合实力,公司连续9年获评“全国城市园林绿化企业50强”,连续6年获评“中国环境企业50强”,连续6年获评“深圳百强企业”,连续4年获评“深圳行业领袖企业100强”。此外,还获评“广东省守合同重信用企业”“广东省环保产业骨干企业”“深圳市市长质量奖”等多项荣誉,跻身“中国品牌影响力100强”,并被认定为“中国驰名商标”“深圳知名品牌”。中节能铁汉将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入践行习近平生态文明思想,坚持以新发展理念为引领,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,以系统思维全面推动“双碳”工作,推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。在中国节能的领导下,充分发挥中国节能和深投控两大股东平台优势,围绕服务国家重大区域发展战略和助力长江经济带污染治理主体平台作用发挥,进一步激发发展活力和内生动力,立足广东乃至粤港澳大湾区、放眼全国,打造“山水林田湖草沙”整体生态治理平台,服务于中国生态文明建设,致力打造混改企业新典范,努力将公司建设成为世界一流的生态环境建设与运营领军企业、中国环保行业上市公司标杆企业,为建设蓝天常驻、青山常在、碧水长流的“美丽中国”做出新的更大贡献。 | ||
经营范围 | 环境治理、生态修复;市政公用工程施工总承包;环保工程专业承包;地质灾害治理工程勘查、设计、施工;水土保持工程;造林工程规划设计与施工;城乡规划编制;环境工程设计;市政行业工程设计;风景园林工程设计;园林绿化工程施工和园林养护;旅游项目规划设计、旅游项目建设与运营(具体项目另行申报);公园管理及游览景区管理;销售生物有机肥;农产品的生产和经营;苗木的生产和经营;自有物业租赁、物业管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理服务;建筑、市政、环境、水利工程咨询;咨询服务。生态环保产品的技术开发(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2001-08-07 | 上市日期 | 2011-03-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 110.07 | 网上发行日期 | 2011-03-21 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1550万 | 每股发行价(元) | 67.58 |
发行费用(元) | 4721万 | 发行总市值(元) | 10.47亿 |
募集资金净额(元) | 10.00亿 | 首日开盘价(元) | 78.03 |
首日收盘价(元) | 77.65 | 首日换手率 | 84.08% |
首日最高价(元) | 81.30 | 网下配售中签率 | 2.67% |
定价中签率 | 0.94% |