公司名称 | 深圳市方直科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shenzhen Fangzhi Science & Technology Co., Ltd. | ||
A股代码 | 300235 | A股简称 | 方直科技 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 信息技术-计算机软件-行业应用软件 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
总经理 | 张文凯 | 法人代表 | 黄元忠 |
董秘 | 李枫 | 董事长 | 黄元忠 |
证券事务代表 | 周瑾姣 | 独立董事 | 杨茹,王翔宇,傅冠强 |
联系电话 | 0755-86336966 | 电子信箱 | kingsunsoft@kingsunsoft.com |
传真 | 0755-86336977 | 公司网址 | www.kingsunedu.com |
办公地址 | 广东省深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼 | 注册地址 | 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋901 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518052 |
注册资本(元) | 2.517亿 | 工商登记 | 91440300279416467B |
雇员人数 | 121 | 管理人员人数 | 15 |
律师事务所 | 广东五维律师事务所 | 会计师事务所 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 深圳市方直科技股份有限公司是国内领先的优质教育资源服务提供商,成立于1993年,注册商标为“方直金太阳(KINGSUN)”,国内A股股票代码300235。公司为中小学校、教师、学生提供与多种主流教材配套的教育资源,并按照与教学进度同步的方式提供服务。公司拥有丰富的中小学全学段多学科多版本的优质教学资源,是开发国内教材配套内容资源的领军企业。公司始终秉承“人人分享优质教育”的使命,坚持用科技创新推动教育均衡发展。凭借创新技术与专业服务,公司先后获取国家高新技术企业国家动漫企业、深圳市重点软件企业、重点文化企业等荣誉资质。方直科技的产品得到了业内外的高度认可,“金太阳教育软件”在国内教师的心目中是最优质的教学互动软件,公司产品服务已覆盖全国100多座城市,受益用户数量超过6000万人。 | ||
经营范围 | 计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源的开发、销售、咨询及其技术服务;计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询;从事互联网文化活动;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);房屋租赁。电子产品销售;通讯设备销售;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;玩具销售;灯具销售;广播影视设备销售;移动终端设备销售;通信设备销售;可穿戴智能设备销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);组织文化艺术交流活动;市场营销策划;版权代理。网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;数字文化创意内容应用服务;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表销售;电力行业高效节能技术研发;电力电子元器件销售;电力测功电机销售;先进电力电子装置销售;电力设施器材销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;机械设备研发;电机制造;通用设备制造(不含特种设备制造);通信设备制造;终端计量设备制造;终端计量设备销售;电线、电缆经营;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;储能技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;安防设备制造;安防设备销售;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;数字视频监控系统销售;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1993-02-19 | 上市日期 | 2011-06-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 26.13 | 网上发行日期 | 2011-06-20 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1100万 | 每股发行价(元) | 19.60 |
发行费用(元) | 2997万 | 发行总市值(元) | 2.156亿 |
募集资金净额(元) | 1.856亿 | 首日开盘价(元) | 27.12 |
首日收盘价(元) | 28.34 | 首日换手率 | 91.48% |
首日最高价(元) | 29.89 | 网下配售中签率 | 16.00% |
定价中签率 | 1.27% |