公司名称 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Hangzhou Everfine Photo-E-Info Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 300306 | A股简称 | 远方信息 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 远方光电 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-仪器仪表制造业 |
总经理 | 潘建根 | 法人代表 | 潘建根 |
董秘 | 张晓跃 | 董事长 | 潘建根 |
证券事务代表 | 夏奇芳 | 独立董事 | 赵宇恒,白剑,周红锵 |
联系电话 | 0571-88990665 | 电子信箱 | board@everfine.cn |
传真 | 0571-86673318 | 公司网址 | www.everfine.cn |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区滨康路669号 | 注册地址 | 杭州市滨江区滨康路669号1号楼 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 310053 |
注册资本(元) | 2.690亿 | 工商登记 | 91330000749475817C |
雇员人数 | 836 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 北京市安理律师事务所 | 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 杭州远方光电信息股份有限公司(股票代码:300306,简称“远方信息”)是智能检测信息技术和服务提供商,业务涉及光电检测、生物识别、材料特性测量、电磁兼容测试、核磁共振、基因检测等专业,拥有自主核心技术,广泛服务于工业、交通、金融、公共、医疗等领域。到目前为止,远方信息是全球唯一一家以“LED和照明检测设备”为主营业务而实现公司上市的企业。公司总部坐落于被誉为“天堂硅谷”的杭州滨江国家高新技术开发区,是国家火炬计划高新技术企业,国内首家CIE正式官方会员企业,拥有由教授、高级工程师、博士、硕士等300多人组成的技术研发团队。公司建有浙江省企业研究院、仪器仪表省级高新技术企业研究开发中心、博士后工作站,是全国照明电器标准化技术委员会光辐射测量分技术委员会秘书处承担单位,拥有美国NVLAP(LAB CODE:500074-0)和中国CNAS双重认可实验室。公司是国家级专精特新“小巨人”企业,荣获国际照明委员会(CIE)突出贡献奖,以及中国标准创新贡献奖,多次获浙江省科学技术进步奖,照明电器装备制造五强企业等诸多奖项。公司自主研发产品获国家自主创新产品奖、国家重点新产品奖、中国LED创新技术和产品奖、中照照明科技创新一等奖,最佳创新显示模组组件专家评审金奖,中国航海学会科学技术奖,高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖等诸多荣誉。公司多次承担国家重大科技专项课题和省市级重大科技攻关项目。公司多次承担国家重大科技专项课题和省市级重大科技攻关项目,远方信息及其下属子公司现拥有专利210余项,其中包括中、美、德发明专利80余项,多项高科技产品获得“中国专利优秀奖”“首批国家自主创新产品”“国家重点新产品”等荣誉称号。拥有软件著作权180余项,软件产品近80件。公司还积极参与国际标准化活动,主导或参与了近100项国际、国内标准或技术规范的制修订。公司产品和应用解决方案已被100余个国家数万家机构采用。客户包括联合国开发计划署(UNDP)、中国计量院(NIM)、美国国家标准技术研究院(NIST)、台湾工业研究院(ITRI)、SGS、ITS、IUV、DEKRA、CTI等世界高水平计量检测实验室和华为、CREE、SIGNIFY、OSRAM、SAMSUNG等全球著名企业。 | ||
经营范围 | 一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;智能仪器仪表制造;仪器仪表制造;电子测量仪器制造;工业自动控制系统装置制造;实验分析仪器制造;电子专用设备制造;试验机制造;其他电子器件制造;计算机软硬件及辅助设备批发;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;电子测量仪器销售;工业自动控制系统装置销售;实验分析仪器销售;电子专用设备销售;试验机销售;电子专用材料销售;电子产品销售;电子元器件批发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;标准化服务;计量服务;物业管理;园区管理服务;非居住房地产租赁;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2003-05-21 | 上市日期 | 2012-03-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 51.72 | 网上发行日期 | 2012-03-21 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1500万 | 每股发行价(元) | 45.00 |
发行费用(元) | 4281万 | 发行总市值(元) | 6.750亿 |
募集资金净额(元) | 6.322亿 | 首日开盘价(元) | 41.20 |
首日收盘价(元) | 40.62 | 首日换手率 | 43.51% |
首日最高价(元) | 41.80 | 网下配售中签率 | 7.69% |
定价中签率 | 1.73% |