公司名称 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shenzhen Forms Syntron Information Co., Ltd. | ||
A股代码 | 300468 | A股简称 | 四方精创 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | N四方 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 信息技术-计算机软件-行业应用软件 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
总经理 | 周志群 | 法人代表 | 周志群 |
董秘 | 朱天伟 | 董事长 | 周志群 |
证券事务代表 | 张雅倩 | 独立董事 | 顾嘉勇,张力 |
联系电话 | 0755-86336133,0755-86649962 | 电子信箱 | formssyntronss@formssi.com |
传真 | 0755-86319197 | 公司网址 | www.formssi.com |
办公地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦 | 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦3层 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518057 |
注册资本(元) | 5.306亿 | 工商登记 | 91440300754269153R |
雇员人数 | 2035 | 管理人员人数 | 15 |
律师事务所 | 北京市金杜(广州)律师事务所 | 会计师事务所 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 深圳四方精创资讯股份有限公司是技术领先,业务专精,全球交付的金融科技公司。公司成立二十多年来始终专注于以产品和技术赋能境内外金融机构,目前公司可为商业银行提供全流程、全渠道、智能化业务解决方案。公司持续追踪前沿技术,积极拥抱银行4.0变革,具备金融行业数字化转型所需的从数字化转型咨询服务,提供数字化技术底座和先进业务解决方案到数字化场景应用开发的全方位能力。公司坚持以中国智慧服务全球的理念,致力于境内外业务的协同发展,业务足迹遍及大中华地区和东南亚,积累了深厚的跨境协同服务能力。我们坚信金融科技是数字化未来主要动力,公司将时刻铭记“用科技让金融无处不在”的使命,与四方伙伴携手同行,推动金融科技造福社会。公司将坚持创新驱动,客户至上,全球布局的经营策略,稳健发展,回报股东。 | ||
经营范围 | 从事计算机软、硬件的技术开发,销售自行开发软件。增加:数据库的设计、开发和维护;计算机系统集成及其相关的技术咨询、维护。计算机软、硬件的批发、佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);技术进出口(不含分销)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2003-11-21 | 上市日期 | 2015-05-27 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.98 | 网上发行日期 | 2015-05-19 |
发行方式 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2500万 | 每股发行价(元) | 18.76 |
发行费用(元) | 4153万 | 发行总市值(元) | 4.690亿 |
募集资金净额(元) | 4.275亿 | 首日开盘价(元) | 24.76 |
首日收盘价(元) | 27.01 | 首日换手率 | 0.02% |
首日最高价(元) | 27.01 | 网下配售中签率 | 0.07% |
定价中签率 | 0.27% |