公司名称 | 上能电气股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | SINENG ELECTRIC CO.,LTD. | ||
A股代码 | 300827 | A股简称 | 上能电气 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 电气设备-电源设备-综合电力设备商 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 杨劲松 | 法人代表 | 吴强 |
董秘 | 陈运萍 | 董事长 | 吴强 |
证券事务代表 | 万迎花 | 独立董事 | 纪志成,权小锋,熊源泉 |
联系电话 | 0510-88888118,0510-83691198 | 电子信箱 | stock@si-neng.com |
传真 | 0510-85161899 | 公司网址 | www.si-neng.com |
办公地址 | 江苏省无锡市惠山区和惠路6号 | 注册地址 | 江苏省无锡市惠山区和惠路6号 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 214100 |
注册资本(元) | 3.596亿 | 工商登记 | 91320200592583130B |
雇员人数 | 1609 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 上能电气股份有限公司(股票代码:300827)是一家专注于电力电子产品研发、制造与销售的国家高新技术企业,业务涵盖光伏逆变器、储能变流器及储能系统、电能质量治理、电站开发等多个领域,致力于提供全球领先的全场景“光储融合”解决方案,以实力诠释“绿色、低碳、高效”的发展理念,引领行业创新,勇立时代潮头。上能电气始终坚持“以市场为导向、以创新促发展”的理念,全面推进产学研体系建设,截至目前设有深圳、无锡、苏州、成都四大研发中心,建有江苏无锡、宁夏吴忠、印度班加罗尔三大生产基地,先后被授予国家首批绿色工厂、CNAS国家级实验室、企业院士工作站、国家单项冠军制造产品、国家企业技术中心、国家知识产权优势企业、国家智能光伏试点示范企业、国家绿色供应链管理企业等多项荣誉。上能电气以领先的技术打造全场景光伏系统解决方案。全功率段光伏逆变器广泛应用于大型电站、工商业和住宅屋顶等多种场景,满足客户多样化需求,助力全球光伏产业快速发展。凭借深厚的技术底蕴和市场影响力,上能电气连续荣登彭博新能源财经全球一级光伏逆变器制造商榜单,2023年光伏逆变器产品出货量跃居全球第四。在储能领域,上能电气提供全场景储能系统解决方案,覆盖集中式、组串式多种技术路线的1000V/1500V全系列储能变流器及系统集成产品,面向发电侧、电网侧、配网侧、微电网等多场景应用,以创新的技术产品及解决方案,迈向全球能源转型的前沿。在电能质量领域,上能电气提供全场景电能质量系统解决方案,包括有源电力滤波器、静止无功发生器、动态电压调节器等全系列产品,应用于通讯、医疗、轨道交通、石油石化、冶金、光伏、半导体等各个行业,以卓越电能质量优化技术,守护电网稳定与安全。上能电气积极布局全球市场,不断深化和完善国际化战略,业务遍及北美、欧洲、中东非、亚太和南美,以全球化的视野构建绿色能源的未来,让地球更加清洁美好,让能源因我而变。 | ||
经营范围 | 电气控制设备及配件、监控设备、成套电源、计算机软硬件的销售;太阳能、风能、储能及节能技术的研发、技术转让、技术服务;太阳能逆变器、风能变流器、电化学储能系统储能变流器、变频器及应急电源、光伏发电站汇流箱、变电站测控装置、低压有源电力滤波装置、低压静止无功发生器、电能质量控制设备、电能质量监测装置研发、生产、销售;分布式光伏发电;电站监控系统集成服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2012-03-30 | 上市日期 | 2020-04-10 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 21.51 | 网上发行日期 | 2020-03-31 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1833万 | 每股发行价(元) | 21.64 |
发行费用(元) | 4064万 | 发行总市值(元) | 3.967亿 |
募集资金净额(元) | 3.561亿 | 首日开盘价(元) | 25.97 |
首日收盘价(元) | 31.16 | 首日换手率 | 0.37% |
首日最高价(元) | 31.16 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.02% |