公司名称 | 浙江联盛化学股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Zhejiang Realsun Chemical Co., Ltd. | ||
A股代码 | 301212 | A股简称 | 联盛化学 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
总经理 | 俞快 | 法人代表 | 牟建宇 |
董秘 | 周正英 | 董事长 | 牟建宇 |
证券事务代表 | 杨晓娟 | 独立董事 | 阮涛涛,葛昌华,金礼才 |
联系电话 | 0576-88313288-8555 | 电子信箱 | lshx@realsunchem.com |
传真 | 0576-85589838 | 公司网址 | www.realsunchem.com |
办公地址 | 浙江省临海市临海头门港新区东海第三大道9号 | 注册地址 | 浙江省临海市临海头门港新区东海第三大道9号 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 317016 |
注册资本(元) | 1.080亿 | 工商登记 | 913310826683250245 |
雇员人数 | 411 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 浙江联盛化学股份有限公司成立于2007年10月,是一家特种精细化工领域的高新技术企业,坐落在国家级浙江省化学原料药基地临海园区,2022年4月成功在创业板上市(股票代码301212)。公司主营产品广泛应用于医药、农药、电子化学品、化妆品以及半导体、锂电池等新兴领域,公司产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,能够全方位地满足国内外不同客户的需求,凭借深耕精细化工行业20余年,已经掌握了多个细分产品的行业话语权。公司通过了ISO质量/环境/职业安全卫生管理体系、两化融合体系及知识产权管理体系认证,是国内特种精细化工领域最具竞争力的高新技术企业之一,获得专精特新“小巨人”企业、中国精细化工百强企业、浙江省节水型企业、台州市两化融合示范企业等荣誉称号,并拥有省级企业技术中心和省级数字化车间。公司秉承绿色发展理念,将以绿色、低碳、数字化转型为重点,调整和优化产品结构,致力于打造成一家智慧、高效和循环可持续发展的绿色科技型标杆企业,在BDO产业链产品制造领域积累了丰富的生产经验,形成了以BDO为起始原料的系列产品为主体并辅以其他特种化工产品的丰富产品格局。未来,公司将立足于精细化工领域,把握发展高端化工新材料和精细化学品发展大机遇,升级BDO产业链向超纯电子化学品和生物可降解新材料产业链延伸,以进一步夯实公司在特种精细化工领域的行业地位。 | ||
经营范围 | 许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2007-10-19 | 上市日期 | 2022-04-19 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 34.62 | 网上发行日期 | 2022-04-01 |
发行方式 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2700万 | 每股发行价(元) | 29.67 |
发行费用(元) | 7406万 | 发行总市值(元) | 8.011亿 |
募集资金净额(元) | 7.270亿 | 首日开盘价(元) | 35.00 |
首日收盘价(元) | 38.79 | 首日换手率 | 71.69% |
首日最高价(元) | 45.50 | 网下配售中签率 | 0.03% |
定价中签率 | 0.02% |