公司名称 | 苏州未来电器股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Suzhou Future Electrical Company Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 301386 | A股简称 | 未来电器 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 电气设备-输变电设备-电气自控设备 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 楼洋 | 法人代表 | 楼洋 |
董秘 | 金增林 | 董事长 | 莫文艺 |
证券事务代表 | 张晨君 | 独立董事 | 郭明全,耿志坚,彭炳松 |
联系电话 | 0512-61110000-6008,0512-61110000 | 电子信箱 | zljin@szfuture.com |
传真 | 0512-65412420 | 公司网址 | www.szfuture.com |
办公地址 | 江苏省苏州市相城区北桥街道庄基村 | 注册地址 | 苏州市相城区北桥街道庄基村 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 215144 |
注册资本(元) | 1.400亿 | 工商登记 | 9132050073114856XD |
雇员人数 | 633 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 苏州未来电器股份有限公司是一家专业从事低压断路器附件研发、制造和销售的企业。产品覆盖了框架断路器附件、塑壳断路器附件及微型断路器附件(智能终端电器)。附件是以断路器为载体的各种功能模块器件,其中以智能模块为核心的智能终端电器广泛应用于智能电网末端自动费控、智能楼宇、通信基站、轨道交通、分布式光伏、安防监控等无人值守的场所。 我们的体系方针:【质量方针】诚信为本、追求至善、科技为先、开创未来;【环境方针】爱护环境、节能降耗、防污减废、遵守法规、持续改进;【职业康安全方针】以人为本、安全生产、遵守法规、预防事故、持续改进;【两化融合方针】品牌驱动,面向未来;市场导向,创新引领;提质增效,体系保障;全员参与,价值共赢。 | ||
经营范围 | 高低压成套设备、元件、小型断路器、电能表外置断路器、电能计量箱成套设备、智能终端电器、附件、五金机电、开关附件、框架开关电动机、变速器及其他零部件的设计、咨询、开发、制造及销售;电力工程的咨询、施工和服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2001-09-03 | 上市日期 | 2023-03-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 52.14 | 网上发行日期 | 2023-03-17 |
发行方式 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3500万 | 每股发行价(元) | 29.99 |
发行费用(元) | 1.233亿 | 发行总市值(元) | 10.50亿 |
募集资金净额(元) | 9.264亿 | 首日开盘价(元) | 30.01 |
首日收盘价(元) | 28.30 | 首日换手率 | 46.09% |
首日最高价(元) | 30.98 | 网下配售中签率 | 0.03% |
定价中签率 | 0.02% |