公司名称 | 海信家电集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Hisense Home Appliances Group Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 000921 | A股简称 | 海信家电 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 科龙电器→ST科龙→科龙电器→*ST科龙→S*ST科龙→*ST科龙→ST科龙→海信科龙 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | 00921.HK | H股简称 | 海信家电 |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 家电-白色家电-白色家电 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 胡剑涌 | 法人代表 | 高玉玲 |
董秘 | 张裕欣 | 董事长 | 高玉玲 |
证券事务代表 | 张桐 | 独立董事 | 李志刚,蔡荣星,徐国君 |
联系电话 | 0757-28362866 | 电子信箱 | hxjdzqb@hisense.com |
传真 | 0757-28361055 | 公司网址 | hxjd.hisense.cn |
办公地址 | 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号 | 注册地址 | 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 528303 |
注册资本(元) | 13.86亿 | 工商登记 | 91440000190343548J |
雇员人数 | 55670 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 海信家电集团股份有限公司(简称“海信家电集团”)前身最早可追溯为1984年创立的广东珠江冰箱厂。1992年1月29日,邓小平同志视察企业,发表“发展才是硬道理”著名论断。公司在国内率先启动股份制改革,1996年和1999年,股票分别在香港(代码:00921)和深圳(代码:000921)两地发行上市。经过40多年发展,海信家电集团现已成为全球超大规模以家电生产制造为主的企业,主营业务涵盖了冰箱、家用空调、中央空调、洗衣机、厨房电器、环境电器、商用冷链、模具等领域产品的研发、制造、营销和售后。2021年海信家电通过并购成为日本三电控股股东,进军汽车新领域,成为汽车空调压缩机和综合热管理系统一级供应商,目前公司覆盖海信、科龙、容声等8大品牌。海信持续加码体育营销,连续赞助2016年欧洲杯、2018年世界杯、2020年欧洲杯、2022年世界杯等世界顶级体育赛事,并正式成为2024德国欧洲杯全球官方合作伙伴,借助国际顶级体育赛事大幅提升海信在国际市场的品牌影响力。海信家电聚焦长期能力建设,走高质量发展道路,开启公司治理、顶层设计等各项变革工作,增强公司内生发展动力。持续引进核心人才,优化激励机制;以用户为中心创新产品技术、增加研发投入,围绕健康、智能、节能打造多款爆款新品。同时,公司优化供应链管理,改善产品结构和渠道结构,提升运营效率,实现经营突破,上市公司盈利能力持续加强。目前,海信家电集团拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、工业设计中心,在顺德、青岛、武汉、扬州设立了研发中心,并在美国、日本、欧洲等地设立了科研机构。生产基地分布于山东青岛、广东顺德、广东江门、江苏扬州、浙江湖州、四川成都等多个国内城市及日本、南非、墨西哥、斯洛文尼亚等多个海外国家。公司已经三次获得国家科技进步二等奖,以及联合国节能明星大奖、中国专利奖外观设计金奖、IF设计奖等殊荣,多次获得省级以上科技大奖。 | ||
经营范围 | 一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;家居用品销售;日用家电零售;日用电器修理;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;模具制造;模具销售;信息系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网设备销售;电子产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;票务代理服务;家具安装和维修服务;家政服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);广告发布;货物进出口;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品互联网销售;电气安装服务;餐饮服务;第二类增值电信业务;医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1997-04-21 | 上市日期 | 1999-07-13 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 1999-06-02 |
发行方式 | 网上定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1.100亿 | 每股发行价(元) | 9.98 |
发行费用(元) | -- | 发行总市值(元) | 10.98亿 |
募集资金净额(元) | 10.67亿 | 首日开盘价(元) | 20.00 |
首日收盘价(元) | 20.00 | 首日换手率 | 54.25% |
首日最高价(元) | 21.49 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 1.14% |