公司名称 | 上海徐家汇商城股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd. | ||
A股代码 | 002561 | A股简称 | 徐家汇 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 商贸零售-零售-百货 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 批发和零售业-零售业 |
总经理 | 王斌 | 法人代表 | 韩军 |
董秘 | 庞维聆 | 董事长 | 韩军 |
证券事务代表 | 谢云晴 | 独立董事 | 张奇峰,金铭,余明阳(Yu Mingyang) |
联系电话 | 021-64269999,021-64269991 | 电子信箱 | xjh@xjh-sc.com |
传真 | 021-64269768 | 公司网址 | www.xjh-sc.com |
办公地址 | 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼 | 注册地址 | 上海市徐汇区肇嘉浜路1068号 |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 200030 |
注册资本(元) | 4.158亿 | 工商登记 | 91310000132650363G |
雇员人数 | 697 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 上海徐家汇商城股份有限公司拥有“汇金百货”、“上海六百”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌,其中,“上海六百”为中华老字号。公司门店主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区,具有一定知名度和市场占有率。公司在徐家汇商圈占据较高的市场份额,且主要企业在上海商业单店销售排名前列。公司奉行“做强做大、稳步发展”的指导思想,经营中逐步形成汇金百货“时尚领先”、上海六百“大众流行”和汇联商厦“工薪实惠”等各具优势的品牌特色。汇金南站店则以城市奥莱模式树立了“汇金奥莱”品牌形象。近几年,公司通过品牌自营模式进行拓展,现已开展TONYWEAR商务休闲男装经营。公司坚持“一切从顾客出发”的经营理念,积极应对市场环境变化,贯彻落实“巩固业绩、稳健调整;控制成本、提升效率”的经营方针,不断改善购物环境、提升服务品质、优化管理思路。在全渠道建设方面,公司投资研发的E-MEC系统(E-MakeEverythingConnected),以线上线下全渠道全融通为目标,实现了线上线下无缝运营,获得上海市“十大智慧社区商圈创新应用”,并将逐步拓展零售业O2O软件市场。公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段,聚客优势明显。绝大多数门店为自有物业,自有物业在锁定经营成本同时,获得了良好的商业价值,公司经营和盈利水平持续性得到有效保障。公司具备丰富的零售业管理经验,能够深刻把握消费者需求。所属的汇金百货、上海六百、汇联商厦以清晰的市场细分,通过错位经营战略分别服务高、中档及大众消费需求,最大限度覆盖了不同消费层级。公司具有涵盖商品定位、采购招商、商场布局等方面的完整管理标准,具备成熟的门店管理能力。同时公司研发的E-MEC系统日趋完备稳定,在有效提高自身运营效率,拓展线上零售业务的同时,开始着手市场化运作。 | ||
经营范围 | 百货、针纺织品、工艺美术品、劳防用品、日用杂货、五金交电、摩托车、电器机械及器材、电子计算机及配件、通信设备、仪器仪表、计量衡器具、金属材料、木材、建筑装潢材料销售,经济信息咨询,一类医疗器械。酒类商品零售,卷烟、雪茄烟的零售,零售:预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)(限分支机构经营)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1993-01-04 | 上市日期 | 2011-03-03 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 34.78 | 网上发行日期 | 2011-02-23 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 7000万 | 每股发行价(元) | 16.00 |
发行费用(元) | 8718万 | 发行总市值(元) | 11.20亿 |
募集资金净额(元) | 10.33亿 | 首日开盘价(元) | 21.10 |
首日收盘价(元) | 20.93 | 首日换手率 | 78.25% |
首日最高价(元) | 22.48 | 网下配售中签率 | 47.62% |
定价中签率 | 1.15% |