公司名称 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co., Ltd. | ||
A股代码 | 300665 | A股简称 | 飞鹿股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 基础化工-化学制品-涂料涂漆 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
总经理 | 范国栋 | 法人代表 | 章健嘉 |
董秘 | 易佳丽 | 董事长 | 章健嘉 |
证券事务代表 | 肖兰 | 独立董事 | 刘崇,唐有根,朱谦 |
联系电话 | 0731-22778608 | 电子信箱 | zzfeilu@zzfeilu.com |
传真 | 0731-22778606 | 公司网址 | www.zzfeilu.com |
办公地址 | 湖南省株洲市荷塘区金山工业园 | 注册地址 | 湖南省株洲市荷塘区金山工业园 |
区域 | 湖南 | 邮政编码 | 412003 |
注册资本(元) | 1.894亿 | 工商登记 | 914302007656224696 |
雇员人数 | 612 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司坐落在“制造名城”湖南株洲,公司成立于1998年,2004年改制为民营企业,2017年在深交所创业板上市,是国内轨道交通防腐防水材料第一股,防腐防水材料及工程主要供应商;新能源热管理材料、胶黏剂、胶带等材料供应商,光伏电站开发和EPC承包商。 公司始终坚持将“创新驱动,技术领先”研发理念作为飞鹿股份进步的源泉,获得省级企业技术中心、工程研究中心等多项荣誉,诞生近100项专利,15项行业或团体标准,9项CRCC认证产品,7项技术通过省部级科技成果鉴定,多项技术填补国内空白。 公司建有防腐涂料、防水材料、水性树脂、胶黏剂、胶膜、胶带、复合材料等多条生产线,通过“尖端装备+智能控制”打造行业先进的智能化制造基地,采用DCS+Batch全自动批控生产控制系统和智能化仓储管理系统,实现了从原材料进料、生产、成品出货的全数字化管理,PDM、ERP、PLC、SHR、在线监控系统的全面联动,横向打通各生产工厂数据、纵向打通集团数据,通过数字化转型提升产品品质。 公司以“为客户着想,与客户共生”的服务理念,踏实做好产品设计、研发、生产、施工的一体化服务,取得了防腐防水保温工程、电力工程、市政工程、钢结构工程、环保工程等多项施工资质,是中国中车、国铁集团、中国铁建、中国中铁、华润置地、中建科工等企业的长期供应商,产品广泛运用于“八横八纵”等200多条铁路项目、几十个城市地铁项目,多项民建和市政工程、上百个光伏电站和光伏EPC及电站运维建设项目。 公司以“共筑百年飞鹿,共创美好生活”为企业愿景,努力为客户提供安全、节能、环保的防护产品和解决方案,着力打造成为一家经济效益和社会责任并重的新时代企业,为中国实体制造贡献我们的智慧和力量。 | ||
经营范围 | 许可项目:危险化学品生产;建设工程施工;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;涂料制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);建筑防水卷材产品制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;隔热和隔音材料制造;防火封堵材料生产;密封胶制造;密封用填料制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);半导体器件专用设备制造;电子专用材料制造;金属材料制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;涂料销售(不含危险化学品);表面功能材料销售;防腐材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑防水卷材产品销售;轻质建筑材料销售;隔热和隔音材料销售;防火封堵材料销售;高性能密封材料销售;密封用填料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;合成材料销售;半导体器件专用设备销售;电子专用材料销售;金属材料销售;喷涂加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-05-21 | 上市日期 | 2017-06-13 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.95 | 网上发行日期 | 2017-05-31 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1900万 | 每股发行价(元) | 10.13 |
发行费用(元) | 2460万 | 发行总市值(元) | 1.925亿 |
募集资金净额(元) | 1.679亿 | 首日开盘价(元) | 12.16 |
首日收盘价(元) | 14.59 | 首日换手率 | 0.04% |
首日最高价(元) | 14.59 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.01% |