行业资讯
- 2025-05-06 东兴证券:百强房企销售额连续两月同比下降 梯队房企表现分化显著
- 2025-05-06 房地产板块盘初拉升,华丽家族封板涨停
- 2025-05-06 上海“五一”楼市销售火热 “好房子”助力消费需求释放
- 2025-05-06 上海楼市“小阳春”完美收官:新房二手房持续热销,多个红盘排队入市
- 2025-05-06 上海楼市“五一”局部现热浪,多个新盘认购率破“100%”
- 2025-05-06 北京“五一”楼市观察:新房促销力度大 二手房销售承压
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
600657 | 信达地产 | 0.71% | -1.62% | -15.54% | 2.42% |
000300 | 沪深300 | -3.00% | -0.65% | -3.06% | -1.30% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 600657 | 信达地产 | 120.9亿 | 120.9亿 | 5.185亿 | -2.403亿 |
行业平均 | 110.8亿 | 98.77亿 | 33.41亿 | -7255万 | ||
行业中值 | 60.90亿 | 51.40亿 | 5.349亿 | 363.8万 | ||
1 | 600048 | 保利发展 | 1002亿 | 1002亿 | 542.7亿 | 33.68亿 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 829.1亿 | 773.9亿 | 204.5亿 | 3.865亿 |
3 | 000002 | 万科A | 812.5亿 | 661.7亿 | 379.9亿 | -64.15亿 |
4 | 600663 | 陆家嘴 | 443.1亿 | 277.7亿 | 42.17亿 | 9.657亿 |
5 | 600895 | 张江高科 | 405.3亿 | 405.3亿 | 12.19亿 | 2.845亿 |
20 | 600657 | 信达地产 | 120.9亿 | 120.9亿 | 5.185亿 | -2.403亿 |
行业平均 | 110.8亿 | 98.77亿 | 33.41亿 | -7255万 | ||
行业中值 | 60.90亿 | 51.40亿 | 5.349亿 | 363.8万 | ||
1 | 600048 | 保利发展 | 1002亿 | 1002亿 | 542.7亿 | 33.68亿 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 829.1亿 | 773.9亿 | 204.5亿 | 3.865亿 |
3 | 000002 | 万科A | 812.5亿 | 661.7亿 | 379.9亿 | -64.15亿 |
4 | 600895 | 张江高科 | 405.3亿 | 405.3亿 | 12.19亿 | 2.845亿 |
5 | 601155 | 新城控股 | 305.4亿 | 305.4亿 | 97.38亿 | 3.161亿 |
48 | 600657 | 信达地产 | 120.9亿 | 120.9亿 | 5.185亿 | -2.403亿 |
行业平均 | 110.8亿 | 98.77亿 | 33.41亿 | -7255万 | ||
行业中值 | 60.90亿 | 51.40亿 | 5.349亿 | 363.8万 | ||
1 | 600048 | 保利发展 | 1002亿 | 1002亿 | 542.7亿 | 33.68亿 |
2 | 000002 | 万科A | 812.5亿 | 661.7亿 | 379.9亿 | -64.15亿 |
3 | 600606 | 绿地控股 | 243.1亿 | 243.1亿 | 356.9亿 | -5.023亿 |
4 | 002244 | 滨江集团 | 322.3亿 | 277.9亿 | 225.1亿 | 11.73亿 |
5 | 001979 | 招商蛇口 | 829.1亿 | 773.9亿 | 204.5亿 | 3.865亿 |
82 | 600657 | 信达地产 | 120.9亿 | 120.9亿 | 5.185亿 | -2.403亿 |
行业平均 | 110.8亿 | 98.77亿 | 33.41亿 | -7255万 | ||
行业中值 | 60.90亿 | 51.40亿 | 5.349亿 | 363.8万 | ||
1 | 600048 | 保利发展 | 1002亿 | 1002亿 | 542.7亿 | 33.68亿 |
2 | 002244 | 滨江集团 | 322.3亿 | 277.9亿 | 225.1亿 | 11.73亿 |
3 | 600663 | 陆家嘴 | 443.1亿 | 277.7亿 | 42.17亿 | 9.657亿 |
4 | 900932 | 陆家B股 | 159.2亿 | 34.80亿 | 42.17亿 | 9.657亿 |
5 | 600675 | 中华企业 | 168.7亿 | 168.7亿 | 57.65亿 | 8.174亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。