行业资讯
- 2025-07-16 迈克生物获四款新医疗器械注册证
- 2025-07-16 康华生物:目前没有家用医疗器械方面产品
- 2025-07-15 翔宇医疗:预计多款脑机接口产品将于下半年获得二类医疗器械注册证
- 2025-07-15 三友医疗:脊柱内固定连接器系统JAZZ System获得医疗器械注册证
- 2025-07-15 新华制药子公司产品获三类医疗器械注册证
- 2025-07-15 三友医疗脊柱内固定系统获得医疗器械注册证
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
600807 | 济高发展 | 5.23% | 27.78% | 9.15% | 2.22% |
000300 | 沪深300 | 3.44% | 6.21% | 5.44% | 4.89% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 600807 | 济高发展 | 28.49亿 | 25.34亿 | 8769万 | -2800万 |
行业平均 | 108.1亿 | 93.79亿 | 4.539亿 | 7630万 | ||
行业中值 | 52.67亿 | 45.38亿 | 2.117亿 | 2340万 | ||
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2603亿 | 2602亿 | 82.37亿 | 26.93亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 1033亿 | 743.4亿 | 24.78亿 | 3.655亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 423.0亿 | 366.2亿 | 11.25亿 | 4.375亿 |
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 411.9亿 | 411.9亿 | 5.643亿 | 1.801亿 |
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 350.4亿 | 328.6亿 | 24.36亿 | 6.232亿 |
94 | 600807 | 济高发展 | 28.49亿 | 25.34亿 | 8769万 | -2800万 |
行业平均 | 108.1亿 | 93.79亿 | 4.539亿 | 7630万 | ||
行业中值 | 52.67亿 | 45.38亿 | 2.117亿 | 2340万 | ||
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2603亿 | 2602亿 | 82.37亿 | 26.93亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 1033亿 | 743.4亿 | 24.78亿 | 3.655亿 |
3 | 688617 | 惠泰医疗 | 411.9亿 | 411.9亿 | 5.643亿 | 1.801亿 |
4 | 300832 | 新产业 | 423.0亿 | 366.2亿 | 11.25亿 | 4.375亿 |
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 350.4亿 | 328.6亿 | 24.36亿 | 6.232亿 |
97 | 600807 | 济高发展 | 28.49亿 | 25.34亿 | 8769万 | -2800万 |
行业平均 | 108.1亿 | 93.79亿 | 4.539亿 | 7630万 | ||
行业中值 | 52.67亿 | 45.38亿 | 2.117亿 | 2340万 | ||
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2603亿 | 2602亿 | 82.37亿 | 26.93亿 |
2 | 300677 | 英科医疗 | 191.1亿 | 138.4亿 | 24.94亿 | 3.614亿 |
3 | 688271 | 联影医疗 | 1033亿 | 743.4亿 | 24.78亿 | 3.655亿 |
4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 350.4亿 | 328.6亿 | 24.36亿 | 6.232亿 |
5 | 600587 | 新华医疗 | 92.03亿 | 91.68亿 | 23.08亿 | 1.612亿 |
116 | 600807 | 济高发展 | 28.49亿 | 25.34亿 | 8769万 | -2800万 |
行业平均 | 108.1亿 | 93.79亿 | 4.539亿 | 7630万 | ||
行业中值 | 52.67亿 | 45.38亿 | 2.117亿 | 2340万 | ||
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2603亿 | 2602亿 | 82.37亿 | 26.93亿 |
2 | 002223 | 鱼跃医疗 | 350.4亿 | 328.6亿 | 24.36亿 | 6.232亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 423.0亿 | 366.2亿 | 11.25亿 | 4.375亿 |
4 | 300003 | 乐普医疗 | 276.4亿 | 237.6亿 | 17.36亿 | 3.772亿 |
5 | 688271 | 联影医疗 | 1033亿 | 743.4亿 | 24.78亿 | 3.655亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。