• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
成长性比较
排名 代码 简称 基本每股收益增长率(%) 营业收入增长率(%)
3年复合 24A TTM 25E 26E 27E 3年复合 24A TTM 25E 26E 27E
5 603998 方盛制药 54.49 37.21 41.60 19.69 19.16 21.21 4.29 9.15 7.80 15.07 13.19 9.13
行业平均 -38.42 -97.83 -325.95 83.28 20.76 16.39 -0.07 -6.46 -8.06 13.91 12.45 11.47
行业中值 -7.06 -14.63 -16.80 15.42 17.73 15.05 1.45 -5.48 -5.34 13.04 11.55 10.60
1 002198 嘉应制药 141.01 -39.94 12.87 -- -- -- -13.18 -29.46 -19.19 -- -- --
2 600222 太龙药业 103.97 17.31 -49.62 25.74 48.84 20.04 6.56 -6.21 -12.10 9.52 9.27 9.04
3 600080 金花股份 83.47 281.72 319.68 -- -- -- 3.11 3.55 0.71 -- -- --
4 300534 陇神戎发 69.11 -58.12 -56.35 -- -- -- 53.41 -3.79 3.36 -- -- --
6 000423 东阿阿胶 52.68 35.20 27.84 18.91 18.70 18.07 15.44 25.57 21.30 16.79 16.17 15.80
估值比较
排名 代码 简称 PEG 市盈率 市销率
24A TTM 25E 26E 27E 24A TTM 25E 26E 27E
3 603998 方盛制药 0.33 16.64 15.54 13.68 11.49 9.48 2.39 2.42 2.08 1.83 1.68
行业平均 -0.53 94.40 83.76 23.42 19.22 16.76 4.00 4.09 3.18 2.82 2.52
行业中值 0.53 21.80 20.25 19.23 16.03 14.02 3.31 3.45 2.73 2.38 2.17
1 600976 健民集团 0.22 16.82 16.34 11.80 9.75 8.18 1.74 1.78 1.59 1.46 1.34
2 300181 佐力药业 0.30 21.80 20.25 16.76 13.06 10.66 4.29 4.06 3.40 2.77 2.34
4 002166 莱茵生物 0.45 35.94 35.08 27.15 20.52 15.97 3.31 3.12 2.81 2.37 2.00
5 002864 盘龙药业 0.49 25.09 25.07 19.58 16.00 14.86 3.10 2.98 2.57 2.22 1.89
6 000423 东阿阿胶 0.51 22.71 21.71 19.08 16.07 13.61 5.97 5.72 5.11 4.40 3.80
杜邦分析比较
排名 代码 简称 ROE(%) 净利率(%)
3年平均 22A 23A 24A 3年平均 22A 23A 24A
9 603998 方盛制药 17.27 22.11 13.12 16.57 13.51 15.44 11.03 14.06
行业平均 2.81 0.46 3.02 4.94 6.21 5.82 7.87 4.92
行业中值 7.37 7.77 7.57 5.61 8.28 9.80 9.99 8.34
1 600436 片仔癀 22.56 23.51 22.64 21.53 28.38 29.02 28.35 27.77
2 600976 健民集团 21.76 24.43 25.39 15.47 11.35 11.14 12.42 10.49
3 600285 羚锐制药 21.73 19.27 21.27 24.65 17.77 15.50 17.16 20.64
4 600566 济川药业 20.72 21.23 22.87 18.05 28.35 24.14 29.28 31.64
5 600329 达仁堂 19.76 13.38 15.04 30.87 17.56 10.59 11.78 30.32
市场表现
代码 简称 最近1个月累计涨跌幅 最近3个月累计涨跌幅 最近6个月累计涨跌幅 今年以来累计涨幅
603998 方盛制药 -2.32% 6.71% -10.31% -5.15%
000300 沪深300 1.44% -1.38% -0.94% 0.41%
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 代码 简称 总市值(元) 流通市值(元) 营业收入(元) 净利润(元)
45 603998 方盛制药 42.46亿 42.46亿 4.181亿 8872万
行业平均 124.9亿 119.6亿 13.05亿 1.710亿
行业中值 58.59亿 52.79亿 4.443亿 5386万
1 600436 片仔癀 1231亿 1231亿 31.42亿 10.13亿
2 000538 云南白药 1005亿 998.0亿 108.4亿 19.28亿
3 000999 华润三九 544.9亿 542.6亿 68.54亿 13.31亿
4 600085 同仁堂 517.5亿 517.5亿 52.76亿 8.409亿
5 600332 白云山 435.2亿 376.4亿 224.7亿 18.57亿
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。