行业资讯
- 2025-06-08 首个国产九价HPV疫苗获批上市
- 2025-06-08 赛诺菲杨樱:中外融合是创新药生态体系的大势所趋
- 2025-06-07 创新再结硕果 国产HPV疫苗核心发明专利荣获中国专利金奖
- 2025-06-07 A股第九,688506,创新药龙头,历史新高!
- 2025-06-07 国产HPV疫苗核心发明专利荣获中国专利金奖
- 2025-06-07 84亿美元交易撬动近900亿元财富:四川首富朱义的创新药生意经
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
688177 | 百奥泰 | 17.45% | 25.99% | 19.35% | 39.58% |
000300 | 沪深300 | 1.72% | -2.08% | -2.50% | 1.40% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 688177 | 百奥泰 | 109.8亿 | 109.8亿 | 2.066亿 | -9333万 |
行业平均 | 203.4亿 | 115.7亿 | 4.778亿 | 2732万 | ||
行业中值 | 80.45亿 | 67.26亿 | 2.066亿 | 1676万 | ||
1 | 688235 | 百济神州 | 3628亿 | 271.2亿 | 80.48亿 | -9450万 |
2 | 688506 | 百利天恒 | 1209亿 | 310.3亿 | 6744万 | -5.314亿 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 917.0亿 | 917.0亿 | 4.006亿 | -5414万 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 466.8亿 | 275.8亿 | 23.74亿 | -3.051亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 464.7亿 | 464.4亿 | 20.06亿 | 5.662亿 |
23 | 688177 | 百奥泰 | 109.8亿 | 109.8亿 | 2.066亿 | -9333万 |
行业平均 | 203.4亿 | 115.7亿 | 4.778亿 | 2732万 | ||
行业中值 | 80.45亿 | 67.26亿 | 2.066亿 | 1676万 | ||
1 | 603392 | 万泰生物 | 917.0亿 | 917.0亿 | 4.006亿 | -5414万 |
2 | 002252 | 上海莱士 | 464.7亿 | 464.4亿 | 20.06亿 | 5.662亿 |
3 | 000661 | 长春高新 | 420.1亿 | 411.6亿 | 29.97亿 | 4.694亿 |
4 | 600161 | 天坛生物 | 398.4亿 | 398.4亿 | 13.18亿 | 3.373亿 |
5 | 688336 | 三生国健 | 383.9亿 | 384.0亿 | 3.111亿 | 1.001亿 |
37 | 688177 | 百奥泰 | 109.8亿 | 109.8亿 | 2.066亿 | -9333万 |
行业平均 | 203.4亿 | 115.7亿 | 4.778亿 | 2732万 | ||
行业中值 | 80.45亿 | 67.26亿 | 2.066亿 | 1676万 | ||
1 | 688235 | 百济神州 | 3628亿 | 271.2亿 | 80.48亿 | -9450万 |
2 | 000661 | 长春高新 | 420.1亿 | 411.6亿 | 29.97亿 | 4.694亿 |
3 | 300122 | 智飞生物 | 466.8亿 | 275.8亿 | 23.74亿 | -3.051亿 |
4 | 002252 | 上海莱士 | 464.7亿 | 464.4亿 | 20.06亿 | 5.662亿 |
5 | 600161 | 天坛生物 | 398.4亿 | 398.4亿 | 13.18亿 | 3.373亿 |
67 | 688177 | 百奥泰 | 109.8亿 | 109.8亿 | 2.066亿 | -9333万 |
行业平均 | 203.4亿 | 115.7亿 | 4.778亿 | 2732万 | ||
行业中值 | 80.45亿 | 67.26亿 | 2.066亿 | 1676万 | ||
1 | 002252 | 上海莱士 | 464.7亿 | 464.4亿 | 20.06亿 | 5.662亿 |
2 | 000661 | 长春高新 | 420.1亿 | 411.6亿 | 29.97亿 | 4.694亿 |
3 | 600161 | 天坛生物 | 398.4亿 | 398.4亿 | 13.18亿 | 3.373亿 |
4 | 002007 | 华兰生物 | 295.3亿 | 254.3亿 | 8.676亿 | 3.238亿 |
5 | 603087 | 甘李药业 | 338.6亿 | 312.0亿 | 9.849亿 | 3.119亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。