• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
成长性比较
排名 代码 简称 基本每股收益增长率(%) 营业收入增长率(%)
3年复合 24A TTM 25E 26E 27E 3年复合 24A TTM 25E 26E 27E
43 688238 和元生物 -252.55 -149.75 -144.48 -17.07 -5.05 -10.24 -0.90 21.16 3.35 18.48 16.67 18.66
行业平均 -47.46 -101.02 -250.27 24.78 25.23 -6.15 9.00 1.04 0.11 15.35 15.23 14.25
行业中值 -15.11 -32.39 -35.86 14.81 23.16 17.93 7.96 1.13 0.66 11.95 12.95 12.89
1 002044 美年健康 51.83 -46.15 -24.93 121.86 38.45 25.50 5.11 -1.76 0.73 10.48 9.76 9.53
2 688076 诺泰生物 46.33 147.37 128.55 30.40 31.14 30.19 36.14 57.21 55.30 36.11 31.20 30.23
3 300143 盈康生命 32.30 12.50 17.24 -1.93 26.54 17.96 12.68 6.01 1.73 20.58 19.46 9.41
4 002219 新里程 29.57 292.13 237.72 51.77 24.27 2.74 8.00 -2.95 -0.71 11.32 10.27 1.96
5 002172 澳洋健康 26.77 -16.67 -35.77 -- -- -- -12.78 -7.54 -14.98 -- -- --
估值比较
排名 代码 简称 PEG 市盈率 市销率
24A TTM 25E 26E 27E 24A TTM 25E 26E 27E
24 688238 和元生物 -0.51 -11.92 -11.31 -14.34 -15.10 -16.82 15.46 15.89 13.05 11.18 9.42
行业平均 0.52 23.65 13.09 29.32 8.45 34.62 5.39 5.38 4.72 4.06 3.50
行业中值 0.49 31.66 29.63 30.65 24.57 23.19 4.48 4.45 4.29 3.70 3.15
1 603127 昭衍新药 0.08 175.04 33.47 40.07 33.95 31.90 6.42 6.55 6.26 5.65 5.16
2 301235 华康洁净 0.14 37.16 35.50 14.52 11.18 8.25 1.45 1.40 0.90 0.68 0.51
3 688076 诺泰生物 0.30 29.89 24.64 21.93 16.72 12.84 7.44 6.59 5.47 4.17 3.20
4 002044 美年健康 0.36 73.09 70.28 33.89 24.44 19.53 1.93 1.94 1.74 1.59 1.45
5 603259 药明康德 0.41 18.96 16.03 15.47 13.81 11.98 4.57 4.38 4.19 3.70 3.25
杜邦分析比较
排名 代码 简称 ROE(%) 净利率(%)
3年平均 22A 23A 24A 3年平均 22A 23A 24A
38 688238 和元生物 -6.82 2.54 -6.05 -16.95 -59.61 13.40 -62.41 -129.83
行业平均 3.65 4.11 5.97 0.88 5.46 9.61 6.50 0.27
行业中值 6.34 8.62 6.45 3.64 6.55 10.89 7.10 3.86
1 002172 澳洋健康 26.28 -28.63 71.96 35.52 1.19 -0.78 2.31 2.05
2 603259 药明康德 18.74 20.72 18.89 16.62 23.68 22.62 24.05 24.38
3 300015 爱尔眼科 18.31 18.04 18.91 17.97 17.48 16.69 17.95 17.81
4 688621 阳光诺和 18.17 18.86 19.08 16.58 19.55 23.36 19.62 15.67
5 301520 万邦医药 17.59 34.98 12.04 5.75 30.68 37.86 31.62 22.56
市场表现
代码 简称 最近1个月累计涨跌幅 最近3个月累计涨跌幅 最近6个月累计涨跌幅 今年以来累计涨幅
688238 和元生物 1.37% 5.35% 4.42% 22.61%
000300 沪深300 2.52% -2.20% 0.89% 1.62%
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 代码 简称 总市值(元) 流通市值(元) 营业收入(元) 净利润(元)
32 688238 和元生物 38.36亿 37.89亿 5285万 -5951万
行业平均 151.1亿 126.7亿 13.34亿 1.423亿
行业中值 56.67亿 42.07亿 2.934亿 2244万
1 603259 药明康德 1792亿 1552亿 96.55亿 37.15亿
2 300015 爱尔眼科 1173亿 997.7亿 60.26亿 11.67亿
3 300759 康龙化成 412.7亿 329.4亿 30.99亿 2.797亿
4 300347 泰格医药 411.6亿 271.3亿 15.64亿 1.100亿
5 002821 凯莱英 311.7亿 277.8亿 15.41亿 3.246亿
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。