行业资讯
- 2025-05-29 复星医药自研MEK抑制剂芦沃美替尼片双适应症获国家药监局批准上市
- 2025-05-29 兴齐眼药拟定增募资不超过8.5亿元 持续提升研发水平和创新能力
- 2025-05-29 特宝生物:怡培生长激素注射液获批上市 完善产品矩阵
- 2025-05-29 济民健康:与达博生物共建“基因-免疫”双靶点治疗方案 加速新药研发与临床转化落地
- 2025-05-29 奥赛康:以仿制药利润反哺创新药 计划未来三年每年有1个创新药上市|直击股东会
- 2025-05-29 复星医药:控股子公司芦沃美替尼片获药品注册批准
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
000513 | 丽珠集团 | 4.53% | 5.85% | -5.24% | -2.45% |
000300 | 沪深300 | 2.22% | -0.81% | -1.48% | 1.00% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 000513 | 丽珠集团 | 327.2亿 | 211.5亿 | 31.81亿 | 8.036亿 |
行业平均 | 129.3亿 | 115.0亿 | 8.962亿 | 1.190亿 | ||
行业中值 | 57.23亿 | 48.38亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3573亿 | 3451亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
2 | 000963 | 华东医药 | 760.6亿 | 759.6亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
3 | 002001 | 新和成 | 670.0亿 | 662.1亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 644.1亿 | 510.8亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
5 | 002422 | 科伦药业 | 606.5亿 | 495.6亿 | 43.90亿 | 6.596亿 |
15 | 000513 | 丽珠集团 | 327.2亿 | 211.5亿 | 31.81亿 | 8.036亿 |
行业平均 | 129.3亿 | 115.0亿 | 8.962亿 | 1.190亿 | ||
行业中值 | 57.23亿 | 48.38亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3573亿 | 3451亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
2 | 000963 | 华东医药 | 760.6亿 | 759.6亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
3 | 002001 | 新和成 | 670.0亿 | 662.1亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 644.1亿 | 510.8亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
5 | 002294 | 信立泰 | 504.5亿 | 504.3亿 | 10.62亿 | 2.029亿 |
9 | 000513 | 丽珠集团 | 327.2亿 | 211.5亿 | 31.81亿 | 8.036亿 |
行业平均 | 129.3亿 | 115.0亿 | 8.962亿 | 1.190亿 | ||
行业中值 | 57.23亿 | 48.38亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 000963 | 华东医药 | 760.6亿 | 759.6亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
2 | 600196 | 复星医药 | 644.1亿 | 510.8亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 3573亿 | 3451亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
4 | 600079 | 人福医药 | 364.1亿 | 344.3亿 | 61.37亿 | 6.986亿 |
5 | 002001 | 新和成 | 670.0亿 | 662.1亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
6 | 000513 | 丽珠集团 | 327.2亿 | 211.5亿 | 31.81亿 | 8.036亿 |
行业平均 | 129.3亿 | 115.0亿 | 8.962亿 | 1.190亿 | ||
行业中值 | 57.23亿 | 48.38亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 002001 | 新和成 | 670.0亿 | 662.1亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 3573亿 | 3451亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
3 | 600380 | 健康元 | 201.6亿 | 201.6亿 | 40.89亿 | 9.611亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 644.1亿 | 510.8亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
5 | 000963 | 华东医药 | 760.6亿 | 759.6亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。