行业资讯
- 2025-05-23 久祺股份:已在自主品牌跨境电商平台实施了产品提价措施
- 2025-05-23 特写|跨境电商赶货忙,但行业已悄然生变
- 2025-05-23 车建兴之后 36岁的红星美凯龙新任董事长李玉鹏首个大考:“618”营销战
- 2025-05-23 新消费浪潮叠加资金南下 港股通大消费配置正当时
- 2025-05-23 贸易战与通胀重压下的艰难困局 美国零售业何去何从?
- 2025-05-23 融资客控盘比例超一成个股(附名单)
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
000564 | 供销大集 | -11.19% | -18.27% | -10.87% | -30.31% |
000300 | 沪深300 | 2.52% | -2.20% | 0.89% | 1.62% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 000564 | 供销大集 | 444.2亿 | 362.0亿 | 3.651亿 | -936.9万 |
行业平均 | 92.82亿 | 84.69亿 | 20.64亿 | 7058万 | ||
行业中值 | 56.50亿 | 53.12亿 | 6.866亿 | 2741万 | ||
1 | 600415 | 小商品城 | 932.8亿 | 932.6亿 | 31.61亿 | 8.037亿 |
2 | 601933 | 永辉超市 | 461.9亿 | 461.9亿 | 174.8亿 | 1.327亿 |
4 | 000785 | 居然智家 | 204.2亿 | 193.5亿 | 33.12亿 | 2.215亿 |
5 | 002024 | ST易购 | 175.1亿 | 174.9亿 | 128.9亿 | 2475万 |
6 | 301078 | 孩子王 | 166.9亿 | 166.0亿 | 24.03亿 | 3257万 |
3 | 000564 | 供销大集 | 444.2亿 | 362.0亿 | 3.651亿 | -936.9万 |
行业平均 | 92.82亿 | 84.69亿 | 20.64亿 | 7058万 | ||
行业中值 | 56.50亿 | 53.12亿 | 6.866亿 | 2741万 | ||
1 | 600415 | 小商品城 | 932.8亿 | 932.6亿 | 31.61亿 | 8.037亿 |
2 | 601933 | 永辉超市 | 461.9亿 | 461.9亿 | 174.8亿 | 1.327亿 |
4 | 000785 | 居然智家 | 204.2亿 | 193.5亿 | 33.12亿 | 2.215亿 |
5 | 002024 | ST易购 | 175.1亿 | 174.9亿 | 128.9亿 | 2475万 |
6 | 301078 | 孩子王 | 166.9亿 | 166.0亿 | 24.03亿 | 3257万 |
40 | 000564 | 供销大集 | 444.2亿 | 362.0亿 | 3.651亿 | -936.9万 |
行业平均 | 92.82亿 | 84.69亿 | 20.64亿 | 7058万 | ||
行业中值 | 56.50亿 | 53.12亿 | 6.866亿 | 2741万 | ||
1 | 601933 | 永辉超市 | 461.9亿 | 461.9亿 | 174.8亿 | 1.327亿 |
2 | 002024 | ST易购 | 175.1亿 | 174.9亿 | 128.9亿 | 2475万 |
3 | 002416 | 爱施德 | 142.8亿 | 141.0亿 | 127.4亿 | 1.420亿 |
4 | 600827 | 百联股份 | 163.1亿 | 146.7亿 | 75.93亿 | 4.052亿 |
5 | 900923 | 百联B股 | 77.37亿 | 7.790亿 | 75.93亿 | 4.052亿 |
57 | 000564 | 供销大集 | 444.2亿 | 362.0亿 | 3.651亿 | -936.9万 |
行业平均 | 92.82亿 | 84.69亿 | 20.64亿 | 7058万 | ||
行业中值 | 56.50亿 | 53.12亿 | 6.866亿 | 2741万 | ||
1 | 600415 | 小商品城 | 932.8亿 | 932.6亿 | 31.61亿 | 8.037亿 |
2 | 600729 | 重庆百货 | 133.7亿 | 58.03亿 | 42.76亿 | 4.795亿 |
3 | 900923 | 百联B股 | 77.37亿 | 7.790亿 | 75.93亿 | 4.052亿 |
4 | 600827 | 百联股份 | 163.1亿 | 146.7亿 | 75.93亿 | 4.052亿 |
5 | 600694 | 大商股份 | 75.56亿 | 74.82亿 | 19.25亿 | 2.895亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。