行业资讯
- 2025-05-21 昨天A股宠物经济概念股受宠
- 2025-05-21 问得直、答得实 陕西辖区上市公司积极回应投资者关切
- 2025-05-21 中医食养药膳选择 要注意“三因制宜”
- 2025-05-21 七旬董事长“破圈” 科伦药业进入抗衰老赛道
- 2025-05-21 美国食品药品监督管理局要求对健康儿童和成人使用的新冠肺炎疫苗进行试验
- 2025-05-20 12.5亿美元首付款!国产创新药新纪录
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
000788 | 北大医药 | 4.44% | -2.33% | -7.68% | 0.86% |
000300 | 沪深300 | 2.99% | -0.78% | -2.20% | 2.04% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 000788 | 北大医药 | 35.04亿 | 35.04亿 | 5.024亿 | 4564万 |
行业平均 | 123.6亿 | 110.7亿 | 8.962亿 | 1.190亿 | ||
行业中值 | 51.32亿 | 45.08亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3473亿 | 3473亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
2 | 000963 | 华东医药 | 720.9亿 | 720.1亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
3 | 002001 | 新和成 | 698.0亿 | 689.7亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 643.0亿 | 509.9亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
5 | 002422 | 科伦药业 | 589.7亿 | 481.9亿 | 43.90亿 | 6.596亿 |
98 | 000788 | 北大医药 | 35.04亿 | 35.04亿 | 5.024亿 | 4564万 |
行业平均 | 123.6亿 | 110.7亿 | 8.962亿 | 1.190亿 | ||
行业中值 | 51.32亿 | 45.08亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3473亿 | 3473亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
2 | 000963 | 华东医药 | 720.9亿 | 720.1亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
3 | 002001 | 新和成 | 698.0亿 | 689.7亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 643.0亿 | 509.9亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
5 | 002422 | 科伦药业 | 589.7亿 | 481.9亿 | 43.90亿 | 6.596亿 |
54 | 000788 | 北大医药 | 35.04亿 | 35.04亿 | 5.024亿 | 4564万 |
行业平均 | 123.6亿 | 110.7亿 | 8.962亿 | 1.190亿 | ||
行业中值 | 51.32亿 | 45.08亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 000963 | 华东医药 | 720.9亿 | 720.1亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
2 | 600196 | 复星医药 | 643.0亿 | 509.9亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 3473亿 | 3473亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
4 | 600079 | 人福医药 | 335.1亿 | 316.8亿 | 61.37亿 | 6.986亿 |
5 | 002001 | 新和成 | 698.0亿 | 689.7亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
63 | 000788 | 北大医药 | 35.04亿 | 35.04亿 | 5.024亿 | 4564万 |
行业平均 | 123.6亿 | 110.7亿 | 8.962亿 | 1.190亿 | ||
行业中值 | 51.32亿 | 45.08亿 | 3.125亿 | 3072万 | ||
1 | 002001 | 新和成 | 698.0亿 | 689.7亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 3473亿 | 3473亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
3 | 600380 | 健康元 | 196.7亿 | 196.7亿 | 40.89亿 | 9.611亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 643.0亿 | 509.9亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
5 | 000963 | 华东医药 | 720.9亿 | 720.1亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。