• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
成长性比较
排名 代码 简称 基本每股收益增长率(%) 营业收入增长率(%)
3年复合 24A TTM 25E 26E 27E 3年复合 24A TTM 25E 26E 27E
24 002223 鱼跃医疗 6.70 -24.90 -24.37 12.97 14.76 14.09 3.15 -5.09 3.60 13.83 13.79 13.84
行业平均 -47.49 -37.90 -888.39 29.37 23.16 25.37 -1.01 0.70 1.64 17.52 18.43 17.98
行业中值 -20.50 -6.99 -18.41 20.89 22.65 22.19 1.55 0.41 1.74 16.48 17.61 17.27
1 300562 乐心医疗 91.91 77.02 17.17 57.78 38.66 -- -18.55 11.28 3.94 26.58 21.56 --
2 688351 微电生理 78.62 814.05 242.85 41.38 47.92 42.89 29.55 25.51 16.90 28.46 30.70 30.25
3 300298 三诺生物 45.40 15.33 3.88 29.82 21.44 21.00 23.46 9.47 6.70 11.18 12.27 12.64
4 688617 惠泰医疗 29.70 25.63 -13.68 -8.58 29.69 30.19 35.59 25.18 23.86 29.97 28.44 29.76
5 301580 爱迪特 29.53 -12.06 -22.68 -21.57 22.53 21.38 17.66 13.81 13.81 17.32 18.19 17.16
估值比较
排名 代码 简称 PEG 市盈率 市销率
24A TTM 25E 26E 27E 24A TTM 25E 26E 27E
32 002223 鱼跃医疗 0.64 19.25 19.63 16.96 14.78 12.95 4.60 4.47 4.04 3.55 3.12
行业平均 0.90 21.97 24.50 44.02 43.52 28.65 7.66 7.65 6.95 5.84 4.49
行业中值 0.64 28.01 29.04 28.74 24.13 19.07 6.75 6.79 6.03 5.02 4.19
1 688085 三友医疗 0.12 479.76 208.51 45.84 30.38 23.90 12.13 11.38 8.77 6.74 5.44
2 688108 赛诺医疗 0.26 3016.63 735.88 214.67 97.21 69.04 9.85 9.64 7.86 6.07 4.73
3 688606 奥泰生物 0.26 17.54 16.63 14.45 11.12 8.38 6.12 6.06 4.81 3.75 2.68
4 301093 华兰股份 0.29 82.81 71.67 41.18 31.44 24.87 7.00 6.78 5.66 4.76 3.95
5 603309 维力医疗 0.36 17.26 16.60 14.34 11.95 9.90 2.51 2.45 2.15 1.83 1.55
杜邦分析比较
排名 代码 简称 ROE(%) 净利率(%)
3年平均 22A 23A 24A 3年平均 22A 23A 24A
13 002223 鱼跃医疗 18.20 17.59 22.16 14.86 25.27 22.15 29.81 23.85
行业平均 7.05 14.81 6.26 0.07 11.54 17.34 12.01 5.27
行业中值 8.40 13.08 6.71 5.33 13.31 19.37 13.92 10.98
1 002432 九安医疗 52.59 142.96 6.45 8.35 57.95 62.64 41.76 69.44
2 300760 迈瑞医疗 34.02 32.60 35.60 33.85 32.26 31.65 33.15 31.97
3 002932 明德生物 31.02 90.61 1.20 1.26 19.47 41.60 9.23 7.59
4 688075 安旭生物 27.42 75.85 2.69 3.73 37.64 49.37 28.00 35.55
5 688617 惠泰医疗 26.58 20.22 29.09 30.44 30.49 27.97 31.64 31.86
市场表现
代码 简称 最近1个月累计涨跌幅 最近3个月累计涨跌幅 最近6个月累计涨跌幅 今年以来累计涨幅
002223 鱼跃医疗 -5.50% 1.30% 2.52% -1.73%
000300 沪深300 3.09% 7.05% 7.85% 5.09%
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 代码 简称 总市值(元) 流通市值(元) 营业收入(元) 净利润(元)
5 002223 鱼跃医疗 347.7亿 326.1亿 24.36亿 6.232亿
行业平均 107.8亿 93.72亿 4.539亿 7630万
行业中值 52.18亿 43.49亿 2.117亿 2340万
1 300760 迈瑞医疗 2680亿 2680亿 82.37亿 26.93亿
2 688271 联影医疗 1034亿 744.6亿 24.78亿 3.655亿
3 300832 新产业 433.6亿 375.4亿 11.25亿 4.375亿
4 688617 惠泰医疗 416.0亿 416.0亿 5.643亿 1.801亿
6 300003 乐普医疗 280.0亿 240.6亿 17.36亿 3.772亿
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。