行业资讯
- 2025-07-11 山外山:关于自愿披露全资子公司取得医疗器械注册证的公告
- 2025-07-11 山外山“血液透析浓缩液”取得医疗器械注册证
- 2025-07-11 戴维医疗:关于全资子公司医疗器械注册证变更的公告
- 2025-07-11 山外山全资子公司血液透析浓缩液获医疗器械注册证
- 2025-07-11 戴维医疗全资子公司获医疗器械变更注册
- 2025-07-11 宏德股份:目前医疗器械领域的主要产品为CT机框架,不涉及整机产品,与西门子设备整机不具有可比性
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
002223 | 鱼跃医疗 | -5.50% | 1.30% | 2.52% | -1.73% |
000300 | 沪深300 | 3.09% | 7.05% | 7.85% | 5.09% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 347.7亿 | 326.1亿 | 24.36亿 | 6.232亿 |
行业平均 | 107.8亿 | 93.72亿 | 4.539亿 | 7630万 | ||
行业中值 | 52.18亿 | 43.49亿 | 2.117亿 | 2340万 | ||
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2680亿 | 2680亿 | 82.37亿 | 26.93亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 1034亿 | 744.6亿 | 24.78亿 | 3.655亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 433.6亿 | 375.4亿 | 11.25亿 | 4.375亿 |
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 416.0亿 | 416.0亿 | 5.643亿 | 1.801亿 |
6 | 300003 | 乐普医疗 | 280.0亿 | 240.6亿 | 17.36亿 | 3.772亿 |
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 347.7亿 | 326.1亿 | 24.36亿 | 6.232亿 |
行业平均 | 107.8亿 | 93.72亿 | 4.539亿 | 7630万 | ||
行业中值 | 52.18亿 | 43.49亿 | 2.117亿 | 2340万 | ||
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2680亿 | 2680亿 | 82.37亿 | 26.93亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 1034亿 | 744.6亿 | 24.78亿 | 3.655亿 |
3 | 688617 | 惠泰医疗 | 416.0亿 | 416.0亿 | 5.643亿 | 1.801亿 |
4 | 300832 | 新产业 | 433.6亿 | 375.4亿 | 11.25亿 | 4.375亿 |
6 | 300003 | 乐普医疗 | 280.0亿 | 240.6亿 | 17.36亿 | 3.772亿 |
4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 347.7亿 | 326.1亿 | 24.36亿 | 6.232亿 |
行业平均 | 107.8亿 | 93.72亿 | 4.539亿 | 7630万 | ||
行业中值 | 52.18亿 | 43.49亿 | 2.117亿 | 2340万 | ||
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2680亿 | 2680亿 | 82.37亿 | 26.93亿 |
2 | 300677 | 英科医疗 | 171.9亿 | 124.5亿 | 24.94亿 | 3.614亿 |
3 | 688271 | 联影医疗 | 1034亿 | 744.6亿 | 24.78亿 | 3.655亿 |
5 | 600587 | 新华医疗 | 92.58亿 | 92.23亿 | 23.08亿 | 1.612亿 |
6 | 300003 | 乐普医疗 | 280.0亿 | 240.6亿 | 17.36亿 | 3.772亿 |
2 | 002223 | 鱼跃医疗 | 347.7亿 | 326.1亿 | 24.36亿 | 6.232亿 |
行业平均 | 107.8亿 | 93.72亿 | 4.539亿 | 7630万 | ||
行业中值 | 52.18亿 | 43.49亿 | 2.117亿 | 2340万 | ||
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2680亿 | 2680亿 | 82.37亿 | 26.93亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 433.6亿 | 375.4亿 | 11.25亿 | 4.375亿 |
4 | 300003 | 乐普医疗 | 280.0亿 | 240.6亿 | 17.36亿 | 3.772亿 |
5 | 688271 | 联影医疗 | 1034亿 | 744.6亿 | 24.78亿 | 3.655亿 |
6 | 300677 | 英科医疗 | 171.9亿 | 124.5亿 | 24.94亿 | 3.614亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。