行业资讯
- 2025-05-31 《碟中谍8》成2025端午档首日票房冠军
- 2025-05-31 5月全国总票房17.3亿元,《水饺皇后》为月度票房冠军
- 2025-05-31 影片《碟中谍8:最终清算》票房突破1亿
- 2025-05-31 电影《碟中谍8:最终清算》票房破亿
- 2025-05-31 电影行业“大咖”,重磅对话!新一代电影人,机会在这里
- 2025-05-31 66家授权商押注史迪奇 从哪吒到LABUBU “凶萌经济”能否点燃电影板块反弹?
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
002238 | 天威视讯 | 6.34% | -2.17% | -16.57% | 9.46% |
000300 | 沪深300 | 1.85% | -1.28% | -2.72% | 0.52% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 002238 | 天威视讯 | 68.70亿 | 68.70亿 | 2.617亿 | -1222万 |
行业平均 | 105.1亿 | 95.54亿 | 9.894亿 | 7749万 | ||
行业中值 | 64.32亿 | 60.38亿 | 4.325亿 | 1767万 | ||
1 | 002027 | 分众传媒 | 1079亿 | 1079亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
2 | 300251 | 光线传媒 | 514.0亿 | 487.3亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
3 | 300413 | 芒果超媒 | 418.3亿 | 228.5亿 | 29.00亿 | 3.744亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 299.5亿 | 299.5亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 601098 | 中南传媒 | 249.5亿 | 249.5亿 | 28.74亿 | 3.789亿 |
44 | 002238 | 天威视讯 | 68.70亿 | 68.70亿 | 2.617亿 | -1222万 |
行业平均 | 105.1亿 | 95.54亿 | 9.894亿 | 7749万 | ||
行业中值 | 64.32亿 | 60.38亿 | 4.325亿 | 1767万 | ||
1 | 002027 | 分众传媒 | 1079亿 | 1079亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
2 | 300251 | 光线传媒 | 514.0亿 | 487.3亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
3 | 601928 | 凤凰传媒 | 299.5亿 | 299.5亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
4 | 601098 | 中南传媒 | 249.5亿 | 249.5亿 | 28.74亿 | 3.789亿 |
5 | 600637 | 东方明珠 | 246.1亿 | 246.1亿 | 14.82亿 | 1.205亿 |
63 | 002238 | 天威视讯 | 68.70亿 | 68.70亿 | 2.617亿 | -1222万 |
行业平均 | 105.1亿 | 95.54亿 | 9.894亿 | 7749万 | ||
行业中值 | 64.32亿 | 60.38亿 | 4.325亿 | 1767万 | ||
1 | 300058 | 蓝色光标 | 209.5亿 | 203.0亿 | 142.6亿 | 9435万 |
2 | 002739 | 万达电影 | 231.0亿 | 228.1亿 | 47.09亿 | 8.334亿 |
3 | 002400 | 省广集团 | 126.9亿 | 125.7亿 | 36.59亿 | 2393万 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 299.5亿 | 299.5亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 300251 | 光线传媒 | 514.0亿 | 487.3亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
78 | 002238 | 天威视讯 | 68.70亿 | 68.70亿 | 2.617亿 | -1222万 |
行业平均 | 105.1亿 | 95.54亿 | 9.894亿 | 7749万 | ||
行业中值 | 64.32亿 | 60.38亿 | 4.325亿 | 1767万 | ||
1 | 300251 | 光线传媒 | 514.0亿 | 487.3亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
2 | 002027 | 分众传媒 | 1079亿 | 1079亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
3 | 002739 | 万达电影 | 231.0亿 | 228.1亿 | 47.09亿 | 8.334亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 299.5亿 | 299.5亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 600757 | 长江传媒 | 117.2亿 | 117.2亿 | 21.01亿 | 3.996亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。